[sgpx gpx= »/wp-content/uploads/gpx/10580297-track-ETAPE 5.gpx »]
Etoile de Bessèges 2021 : étapes et classements
ÉTAPE 5 : GRAND PRIX D'ALÈS EN CÉVENNES
Dimanche 7 février 2021- CLM Individuel - Alès > Alès
HEURE DE DÉPART : 12h45
HEURE D'ARRIVÉE : 16h42

Bougez le curseur sur la courbe d'altitude pour suivre le tracé
*Pour utiliser le fichier GPX, utilisez une application de visualisation de tracé sur téléphone tel que : strava, map my ride ou encore garmin connect.
Il est également possible de visualiser le tracé avec google hearth ou google maps depuis son ordinateur.
Télécharger le PDF
* Télécharger le fichier en PDF pour obtenir la feuille de route de l’étape.
CLASSEMENT ÉTAPE 05
Rang | Dos. | UCI ID | NOM Prénom | Equipe | Nat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10009164056 | GANNA Filippo | INEOS GRENADIERS | ITA | 15'00''33 | |
2 | 35 | 10009104341 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ | FRA | 15'10''82 | 10''49 |
3 | 14 | 10010182051 | * HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | GBR | 15'21''58 | 21''25 |
4 | 63 | 10006453110 | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | BEL | 15'29''00 | 28''67 |
5 | 101 | 10008198096 | LAPORTE Christophe | COFIDIS | FRA | 15'31''36 | 31''03 |
6 | 15 | 10005852821 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS GRENADIERS | POL | 15'34''19 | 33''86 |
7 | 41 | 10008663090 | BETTIOL Alberto | EF EDUCATION - NIPPO | ITA | 15'35''82 | 35''49 |
8 | 12 | 10007223450 | DOULL Owain | INEOS GRENADIERS | GBR | 15'38''49 | 38''16 |
9 | 72 | 10008722607 | POLITT Nils | BORA - HANSGROHE | GER | 15'38''82 | 38''49 |
10 | 34 | 10015483406 | * STEWART Jake | GROUPAMA - FDJ | GBR | 15'41''94 | 41''61 |
11 | 45 | 10004641836 | URAN Rigoberto | EF EDUCATION - NIPPO | COL | 15'44''12 | 43''79 |
12 | 53 | 10008681278 | LATOUR Pierre | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 15'44''94 | 44''61 |
13 | 87 | 10015032152 | SWIFT Connor | TEAM ARKEA - SAMSIC | GBR | 15'47''65 | 47''32 |
14 | 75 | 10007062388 | POSTLBERGER Lukas | BORA - HANSGROHE | AUT | 15'49''25 | 48''92 |
15 | 71 | 10011081424 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA - HANSGROHE | AUT | 15'49''37 | 49''04 |
16 | 24 | 10005513119 | MOLLEMA Bauke | TREK - SEGAFREDO | NED | 15'51''38 | 51''05 |
17 | 194 | 10040750892 | * ADRIA OLIVERAS Roger | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 15'51''45 | 51''12 |
18 | 23 | 10002837838 | NIBALI Vincenzo | TREK - SEGAFREDO | ITA | 15'53''65 | 53''32 |
19 | 123 | 10007522332 | GOGL Michael | TEAM QHUBEKA ASSOS | AUT | 15'55''27 | 54''94 |
20 | 31 | 10014916358 | * BRUNEL Alexys | GROUPAMA - FDJ | FRA | 15'55''73 | 55''40 |
21 | 94 | 10003085994 | HERMANS Ben | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 15'56''08 | 55''75 |
22 | 192 | 10010198724 | GALVAN FERNANDEZ Francisco | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 15'56''48 | 56''15 |
23 | 16 | 10003253221 | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | GBR | 15'58''94 | 58''61 |
24 | 195 | 10042478506 | BERRADE FERNANDEZ Urko | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 16'00''89 | 01'00''56 |
25 | 203 | 10007952061 | KOWALSKI Dylan | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 16'01''46 | 01'01''13 |
26 | 96 | 10008694113 | SCHMIDT Mads Würtz | ISRAEL START-UP NATION | DEN | 16'02''63 | 01'02''30 |
27 | 185 | 10006581836 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 16'04''09 | 01'03''76 |
28 | 126 | 10006824235 | WISNIOWSKI Lukasz | TEAM QHUBEKA ASSOS | POL | 16'04''92 | 01'04''59 |
29 | 1 | 10004451371 | VAN AVERMAET Greg | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 16'04''97 | 01'04''64 |
30 | 47 | 10009817188 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION - NIPPO | NED | 16'06''34 | 01'06''01 |
31 | 21 | 10006679644 | KIRSCH Alex | TREK - SEGAFREDO | LUX | 16'06''64 | 01'06''31 |
32 | 44 | 10009880038 | * RUTSCH Jonas | EF EDUCATION - NIPPO | GER | 16'07''43 | 01'07''10 |
33 | 61 | 10005379339 | DEGENKOLB John | LOTTO SOUDAL | GER | 16'08''85 | 01'08''52 |
34 | 197 | 10041652790 | * GARCIA PIERNA Raul | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 16'09''56 | 01'09''23 |
35 | 11 | 10009584489 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | INEOS GRENADIERS | COL | 16'09''87 | 01'09''54 |
36 | 131 | 10006895064 | COQUARD Bryan | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 16'11''39 | 01'11''06 |
37 | 67 | 10015280312 | * VAN MOER Brent | LOTTO SOUDAL | BEL | 16'11''56 | 01'11''23 |
38 | 2 | 10009365433 | NAESEN Oliver | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 16'12''07 | 01'11''74 |
39 | 5 | 10007743109 | GOUGEARD Alexis | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 16'12''70 | 01'12''37 |
40 | 162 | 10007214356 | CARISEY Clément | DELKO | FRA | 16'12''79 | 01'12''46 |
41 | 64 | 10050032075 | * KRON Andreas Lorentz | LOTTO SOUDAL | DEN | 16'13''13 | 01'12''80 |
42 | 104 | 10008664508 | BOHLI Tom | COFIDIS | SUI | 16'13''19 | 01'12''86 |
43 | 25 | 10036503306 | * JENSEN Mattias | TREK - SEGAFREDO | DEN | 16'13''71 | 01'13''38 |
44 | 37 | 10007647422 | SEIGLE Romain | GROUPAMA - FDJ | FRA | 16'15''31 | 01'14''98 |
45 | 202 | 10009802337 | CENTRONE Ivan | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | LUX | 16'19''33 | 01'19''00 |
46 | 106 | 10006879203 | PEREZ Anthony | COFIDIS | FRA | 16'19''63 | 01'19''30 |
47 | 116 | 10003214522 | TAARAMAE Rein | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | EST | 16'20''51 | 01'20''18 |
48 | 22 | 10008635408 | MULLEN Ryan | TREK - SEGAFREDO | IRL | 16'21''15 | 01'20''82 |
49 | 27 | 10007079970 | THEUNS Edward | TREK - SEGAFREDO | BEL | 16'21''16 | 01'20''83 |
50 | 97 | 10005391261 | VANMARCKE Sep | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 16'21''79 | 01'21''46 |
51 | 166 | 10004589801 | SISKEVICIUS Evaldas | DELKO | LTU | 16'22''62 | 01'22''29 |
52 | 43 | 10002833794 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION - NIPPO | NED | 16'24''47 | 01'24''14 |
53 | 114 | 10008671073 | EIKING Odd Christian | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NOR | 16'24''73 | 01'24''40 |
54 | 204 | 10008941259 | LEROUX Samuel | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 16'24''98 | 01'24''65 |
55 | 141 | 10005865248 | DILLIER Silvan | ALPECIN-FENIX | SUI | 16'26''19 | 01'25''86 |
56 | 92 | 10008663393 | BIERMANS Jenthe | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 16'27''16 | 01'26''83 |
57 | 142 | 10011072229 | * BAYER Tobias | ALPECIN-FENIX | AUT | 16'28''17 | 01'27''84 |
58 | 65 | 10014972538 | * OLDANI Stefano | LOTTO SOUDAL | ITA | 16'28''23 | 01'27''90 |
59 | 212 | 10006070867 | LE BON Johan | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | FRA | 16'28''99 | 01'28''66 |
60 | 183 | 10014448334 | LOUVET Louis | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 16'29''71 | 01'29''38 |
61 | 83 | 10006384196 | MCLAY Daniel | TEAM ARKEA - SAMSIC | GBR | 16'30''74 | 01'30''41 |
62 | 3 | 10007216073 | SARREAU Marc | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 16'31''08 | 01'30''75 |
63 | 7 | 10025135209 | TOUZE Damien | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 16'31''48 | 01'31''15 |
64 | 132 | 10025143592 | BARTHE Cyril | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 16'31''65 | 01'31''32 |
65 | 176 | 10015160171 | * SUTER Joel | BINGOAL WB | SUI | 16'32''06 | 01'31''73 |
66 | 86 | 10015601220 | * LOUVEL Matis | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 16'32''19 | 01'31''86 |
67 | 136 | 10008892961 | PACHER Quentin | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 16'33''90 | 01'33''57 |
68 | 62 | 10002416694 | GILBERT Philippe | LOTTO SOUDAL | BEL | 16'34''03 | 01'33''70 |
69 | 95 | 10016241117 | * RENARD Alexis | ISRAEL START-UP NATION | FRA | 16'34''91 | 01'34''58 |
70 | 84 | 10005853629 | OWSIAN Lukasz | TEAM ARKEA - SAMSIC | POL | 16'37''12 | 01'36''79 |
71 | 112 | 10026934153 | * DELACROIX Théo | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | FRA | 16'39''16 | 01'38''83 |
72 | 164 | 10002926552 | FINETTO Mauro | DELKO | ITA | 16'39''47 | 01'39''14 |
73 | 134 | 10008990971 | LECROQ Jérémy | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 16'39''57 | 01'39''24 |
74 | 73 | 10014890187 | * MEEUS Jordi | BORA - HANSGROHE | BEL | 16'40''23 | 01'39''90 |
75 | 117 | 10006914969 | VAN POPPEL Danny | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NED | 16'41''15 | 01'40''82 |
76 | 191 | 10013701737 | MARQUEZ ROMAN Marti | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 16'41''38 | 01'41''05 |
77 | 122 | 10003032949 | CLARKE Simon | TEAM QHUBEKA ASSOS | AUS | 16'41''45 | 01'41''12 |
78 | 105 | 10015422172 | MORIN Emmanuel | COFIDIS | FRA | 16'41''50 | 01'41''17 |
79 | 113 | 10007760687 | DEVRIENDT Tom | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | BEL | 16'42''31 | 01'41''98 |
80 | 111 | 10008032287 | KOCH Jonas | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | GER | 16'42''50 | 01'42''17 |
81 | 26 | 10008689564 | PEDERSEN Mads | TREK - SEGAFREDO | DEN | 16'43''15 | 01'42''82 |
82 | 144 | 10008611560 | GAZE Samuel | ALPECIN-FENIX | NZL | 16'45''28 | 01'44''95 |
83 | 163 | 10015287685 | DELETTRE Alexandre | DELKO | FRA | 16'47''54 | 01'47''21 |
84 | 42 | 10006919215 | KEUKELEIRE Jens | EF EDUCATION - NIPPO | BEL | 16'48''04 | 01'47''71 |
85 | 76 | 10010966236 | GAMPER Patrick | BORA - HANSGROHE | AUT | 16'48''86 | 01'48''53 |
86 | 167 | 10008676935 | JENSEN August | DELKO | NOR | 16'48''97 | 01'48''64 |
87 | 81 | 10005961440 | BOUHANNI Nacer | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 16'51''22 | 01'50''89 |
88 | 121 | 10008862346 | BENNETT Sean | TEAM QHUBEKA ASSOS | USA | 16'52''33 | 01'52''00 |
89 | 17 | 10005587887 | PUCCIO Salvatore | INEOS GRENADIERS | ITA | 16'52''96 | 01'52''63 |
90 | 103 | 10008660464 | ALLEGAERT Piet | COFIDIS | BEL | 16'55''26 | 01'54''93 |
91 | 145 | 10010090913 | LEYSEN Senne | ALPECIN-FENIX | BEL | 16'55''35 | 01'55''02 |
92 | 196 | 10047420553 | * REPA Vojtech | EQUIPO KERN PHARMA | CZE | 16'56''16 | 01'55''83 |
93 | 56 | 10002836626 | TERPSTRA Niki | TOTAL DIRECT ENERGIE | NED | 16'56''37 | 01'56''04 |
94 | 85 | 10007952162 | RUSSO Clément | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 16'58''25 | 01'57''92 |
95 | 115 | 10003322939 | VAN POPPEL Boy | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NED | 17'00''77 | 02'00''44 |
96 | 107 | 10006427242 | VANBILSEN Kenneth | COFIDIS | BEL | 17'01''20 | 02'00''87 |
97 | 6 | 10009807488 | NAESEN Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 17'03''45 | 02'03''12 |
98 | 57 | 10007592050 | TURGIS Anthony | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 17'03''81 | 02'03''48 |
99 | 77 | 10036124396 | * WANDAHL Frederik | BORA - HANSGROHE | DEN | 17'03''85 | 02'03''52 |
100 | 175 | 10008638539 | ROBEET Ludovic | BINGOAL WB | BEL | 17'04''74 | 02'04''41 |
101 | 165 | 10006875159 | GROSU Eduard-Michael | DELKO | ROU | 17'04''87 | 02'04''54 |
102 | 91 | 10008199312 | BARBIER Rudy | ISRAEL START-UP NATION | FRA | 17'05''74 | 02'05''41 |
103 | 181 | 10007911140 | CARDIS Romain | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 17'07''10 | 02'06''77 |
104 | 4 | 10005969524 | DUVAL Julien | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 17'08''14 | 02'07''81 |
105 | 93 | 10005475733 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL START-UP NATION | CAN | 17'09''31 | 02'08''98 |
106 | 171 | 10011236826 | LIVYNS Arjen | BINGOAL WB | BEL | 17'10''76 | 02'10''43 |
107 | 127 | 10005876160 | NIZZOLO Giacomo | TEAM QHUBEKA ASSOS | ITA | 17'11''72 | 02'11''39 |
108 | 52 | 10006917090 | SOUPE Geoffrey | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 17'11''85 | 02'11''52 |
109 | 102 | 10002986065 | DRUCKER Jean-Pierre | COFIDIS | LUX | 17'15''21 | 02'14''88 |
110 | 147 | 10007749775 | VERGAERDE Otto | ALPECIN-FENIX | BEL | 17'17''65 | 02'17''32 |
111 | 182 | 10004504016 | HUREL Tony | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 17'18''50 | 02'18''17 |
112 | 66 | 10010771327 | * THIJSSEN Gerben | LOTTO SOUDAL | BEL | 17'20''44 | 02'20''11 |
113 | 173 | 10010091216 | MENTEN Milan | BINGOAL WB | BEL | 17'20''51 | 02'20''18 |
114 | 32 | 10007156762 | LIENHARD Fabian | GROUPAMA - FDJ | SUI | 17'20''82 | 02'20''49 |
115 | 174 | 10016305074 | * PAQUOT Tom | BINGOAL WB | BEL | 17'21''79 | 02'21''46 |
116 | 33 | 10002261700 | BONNET William | GROUPAMA - FDJ | FRA | 17'22''91 | 02'22''58 |
117 | 206 | 10015907071 | * TABELLION Valentin | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 17'25''19 | 02'24''86 |
118 | 187 | 10009072211 | VAN NIEKERK Morné | ST MICHEL - AUBER 93 | RSA | 17'25''83 | 02'25''50 |
119 | 143 | 10007096239 | MERLIER Tim | ALPECIN-FENIX | BEL | 17'39''99 | 02'39''66 |
120 | 36 | 10014952229 | * VAN DEN BERG Lars | GROUPAMA - FDJ | NED | 17'41''93 | 02'41''60 |
121 | 205 | 10009009967 | PICOUX Maximilien | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | BEL | 17'42''02 | 02'41''69 |
122 | 161 | 10009431515 | BARBIER Pierre | DELKO | FRA | 17'43''06 | 02'42''73 |
123 | 201 | 10009369776 | VERMEULEN Emiel | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | BEL | 17'45''90 | 02'45''57 |
124 | 82 | 10009334717 | WELTEN Bram | TEAM ARKEA - SAMSIC | NED | 17'46''16 | 02'45''83 |
125 | 51 | 10019821326 | HAGEN Edvald Boasson | TOTAL DIRECT ENERGIE | NOR | 17'48''44 | 02'48''11 |
126 | 184 | 10011550458 | MAURELET Flavien | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 17'59''07 | 02'58''74 |
127 | 172 | 10005902230 | DUPONT Timothy | BINGOAL WB | BEL | 18'00''01 | 02'59''68 |
128 | 133 | 10004819466 | DEBUSSCHERE Jens | B&B HOTELS P/B KTM | BEL | 18'02''95 | 03'02''62 |
129 | 125 | 10005390352 | PELUCCHI Matteo | TEAM QHUBEKA ASSOS | ITA | 18'03''24 | 03'02''91 |
130 | 137 | 10004521291 | REZA Kevin | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 18'06''04 | 03'05''71 |
131 | 55 | 10006584765 | PETIT Adrien | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 18'07''28 | 03'06''95 |
132 | 135 | 10002963635 | LEMOINE Cyril | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 18'23''62 | 03'23''29 |
133 | 186 | 10015362861 | * TESSON Jason | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 18'26''54 | 03'26''21 |
134 | 146 | 10009366241 | DE BONDT Dries | ALPECIN-FENIX | BEL | 18'31''96 | 03'31''63 |
135 | 211 | 10109024748 | AURIGNAC Samy | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | FRA | 18'35''87 | 03'35''54 |
Aucun coureur hors-délai / No OTL Nombre de partants : 135 NON PARTANTS - DNS Dossard/Bib 74 - ACKERMANN Pascal - BORA - HANSGROHE - 10007738055 Numbers : 1 Aucun abandon - No DNF Juge à l'arrivée JAMAIN Severine | |||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement par points
Rg | Dos. | Nom Prénom | Nat. | Equipe | Pts | Rg | Dos. | Nom Prénom | UCI ID | Equipe | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | LAPORTE Christophe | 10008198096 | COF | 69 | ||||||
2 | 13 | GANNA Filippo | 10009164056 | IGD | 56 | ||||||
1 | 13 | GANNA Filippo | ITA | IGD | 25 | 3 | 63 | WELLENS Tim | 10006453110 | LTS | 49 |
4 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | 10005852821 | IGD | 32 | ||||||
2 | 35 | THOMAS Benjamin | FRA | GFC | 20 | 5 | 27 | THEUNS Edward | 10007079970 | TFS | 31 |
3 | 14 | HAYTER Ethan | GBR | IGD | 16 | 6 | 127 | NIZZOLO Giacomo | 10005876160 | TQA | 31 |
4 | 63 | WELLENS Tim | BEL | LTS | 14 | 7 | 81 | BOUHANNI Nacer | 10005961440 | ARK | 30 |
8 | 1 | VAN AVERMAET Greg | 10004451371 | ACT | 29 | ||||||
5 | 101 | LAPORTE Christophe | FRA | COF | 12 | 9 | 172 | DUPONT Timothy | 10005902230 | BWB | 25 |
6 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | POL | IGD | 10 | 10 | 96 | SCHMIDT Mads Würtz | 10008694113 | ISN | 24 |
11 | 131 | COQUARD Bryan | 10006895064 | BBK | 24 | ||||||
7 | 41 | BETTIOL Alberto | ITA | EFN | 9 | 12 | 72 | POLITT Nils | 10008722607 | BOH | 23 |
8 | 12 | DOULL Owain | GBR | IGD | 8 | 13 | 34 | STEWART Jake | 10015483406 | GFC | 22 |
9 | 72 | POLITT Nils | GER | BOH | 7 | 14 | 35 | THOMAS Benjamin | 10009104341 | GFC | 20 |
15 | 161 | BARBIER Pierre | 10009431515 | DKO | 20 | ||||||
10 | 34 | STEWART Jake | GBR | GFC | 6 | 16 | 62 | GILBERT Philippe | 10002416694 | LTS | 17 |
11 | 45 | URAN Rigoberto | COL | EFN | 5 | 17 | 26 | PEDERSEN Mads | 10008689564 | TFS | 16 |
18 | 14 | HAYTER Ethan | 10010182051 | IGD | 16 | ||||||
12 | 53 | LATOUR Pierre | FRA | TDE | 4 | 19 | 146 | DE BONDT Dries | 10009366241 | AFC | 14 |
13 | 87 | SWIFT Connor | GBR | ARK | 3 | 20 | 132 | BARTHE Cyril | 10025143592 | BBK | 14 |
14 | 75 | POSTLBERGER Lukas | AUT | BOH | 2 | 21 | 91 | BARBIER Rudy | 10008199312 | ISN | 14 |
22 | 31 | BRUNEL Alexys | 10014916358 | GFC | 12 | ||||||
15 | 71 | GROSSSCHARTNER Felix | AUT | BOH | 1 | 23 | 173 | MENTEN Milan | 10010091216 | BWB | 12 |
24 | 175 | ROBEET Ludovic | 10008638539 | BWB | 10 | ||||||
25 | 73 | MEEUS Jordi | 10014890187 | BOH | 10 | ||||||
26 | 41 | BETTIOL Alberto | 10008663090 | EFN | 9 | ||||||
27 | 3 | SARREAU Marc | 10007216073 | ACT | 9 | ||||||
28 | 12 | DOULL Owain | 10007223450 | IGD | 8 | ||||||
29 | 61 | DEGENKOLB John | 10005379339 | LTS | 8 | ||||||
30 | 143 | MERLIER Tim | 10007096239 | AFC | 8 | ||||||
31 | 66 | THIJSSEN Gerben | 10010771327 | LTS | 8 | ||||||
32 | 123 | GOGL Michael | 10007522332 | TQA | 7 | ||||||
33 | 141 | DILLIER Silvan | 10005865248 | AFC | 7 | ||||||
34 | 167 | JENSEN August | 10008676935 | DKO | 7 | ||||||
35 | 205 | PICOUX Maximilien | 10009009967 | XRL | 6 | ||||||
36 | 117 | VAN POPPEL Danny | 10006914969 | IWG | 6 | ||||||
37 | 182 | HUREL Tony | 10004504016 | AUB | 6 | ||||||
38 | 114 | EIKING Odd Christian | 10008671073 | IWG | 5 | ||||||
39 | 45 | URAN Rigoberto | 10004641836 | EFN | 5 | ||||||
40 | 191 | MARQUEZ ROMAN Marti | 10013701737 | EKP | 4 | ||||||
41 | 53 | LATOUR Pierre | 10008681278 | TDE | 4 | ||||||
42 | 106 | PEREZ Anthony | 10006879203 | COF | 4 | ||||||
43 | 201 | VERMEULEN Emiel | 10009369776 | XRL | 4 | ||||||
44 | 162 | CARISEY Clément | 10007214356 | DKO | 3 | ||||||
45 | 87 | SWIFT Connor | 10015032152 | ARK | 3 | ||||||
46 | 23 | NIBALI Vincenzo | 10002837838 | TFS | 3 | ||||||
47 | 65 | OLDANI Stefano | 10014972538 | LTS | 2 | ||||||
48 | 194 | ADRIA OLIVERAS Roger | 10040750892 | EKP | 2 | ||||||
49 | 163 | DELETTRE Alexandre | 10015287685 | DKO | 2 | ||||||
50 | 75 | POSTLBERGER Lukas | 10007062388 | BOH | 2 | ||||||
51 | 125 | PELUCCHI Matteo | 10005390352 | TQA | 2 | ||||||
52 | 111 | KOCH Jonas | 10008032287 | IWG | 1 | ||||||
53 | 71 | GROSSSCHARTNER Felix | 10011081424 | BOH | 1 | ||||||
54 | 11 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 10009584489 | IGD | 1 | ||||||
55 | 137 | REZA Kevin | 10004521291 | BBK | -5 | ||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement des meilleurs grimpeurs
Rg | Dos. | Nom Prénom | Nat. | Equipe | Pts | Rg | Dos. | Nom Prénom | UCI ID | Equipe | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km 10.74 - L'Ermitage | 1 | 163 | DELETTRE Alexandre | 10015287685 | DKO | 28 | |||||
1 | 14 | HAYTER Ethan | GBR | IGD | 10 | 2 | 175 | ROBEET Ludovic | 10008638539 | BWB | 18 |
2 | 13 | GANNA Filippo | ITA | IGD | 8 | 3 | 63 | WELLENS Tim | 10006453110 | LTS | 14 |
3 | 53 | LATOUR Pierre | FRA | TDE | 6 | 4 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | 10005852821 | IGD | 10 |
4 | 71 | GROSSSCHARTNER Felix | AUT | BOH | 4 | 5 | 14 | HAYTER Ethan | 10010182051 | IGD | 10 |
5 | 63 | WELLENS Tim | BEL | LTS | 2 | 6 | 13 | GANNA Filippo | 10009164056 | IGD | 10 |
7 | 31 | BRUNEL Alexys | 10014916358 | GFC | 8 | ||||||
8 | 45 | URAN Rigoberto | 10004641836 | EFN | 8 | ||||||
9 | 106 | PEREZ Anthony | 10006879203 | COF | 8 | ||||||
10 | 196 | REPA Vojtech | 10047420553 | EKP | 8 | ||||||
11 | 205 | PICOUX Maximilien | 10009009967 | XRL | 8 | ||||||
12 | 5 | GOUGEARD Alexis | 10007743109 | ACT | 6 | ||||||
13 | 53 | LATOUR Pierre | 10008681278 | TDE | 6 | ||||||
14 | 23 | NIBALI Vincenzo | 10002837838 | TFS | 6 | ||||||
15 | 11 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 10009584489 | IGD | 6 | ||||||
16 | 162 | CARISEY Clément | 10007214356 | DKO | 4 | ||||||
17 | 71 | GROSSSCHARTNER Felix | 10011081424 | BOH | 4 | ||||||
18 | 182 | HUREL Tony | 10004504016 | AUB | 4 | ||||||
19 | 174 | PAQUOT Tom | 10016305074 | BWB | 4 | ||||||
20 | 183 | LOUVET Louis | 10014448334 | AUB | 2 | ||||||
21 | 36 | VAN DEN BERG Lars | 10014952229 | GFC | 2 | ||||||
22 | 132 | BARTHE Cyril | 10025143592 | BBK | -2 | ||||||
23 | 137 | REZA Kevin | 10004521291 | BBK | -2 | ||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement des meilleurs jeunes
Rang | Dos. | NOM Prénom | Equipe | UCI ID | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | STEWART Jake | GROUPAMA - FDJ | 10015483406 | 13h57'25'' | |
2 | 65 | OLDANI Stefano | LOTTO SOUDAL | 10014972538 | 13h58'51'' | 01'26'' |
3 | 194 | ADRIA OLIVERAS Roger | EQUIPO KERN PHARMA | 10040750892 | 14h00'11'' | 02'46'' |
4 | 31 | BRUNEL Alexys | GROUPAMA - FDJ | 10014916358 | 14h00'34'' | 03'09'' |
5 | 197 | GARCIA PIERNA Raul | EQUIPO KERN PHARMA | 10041652790 | 14h01'08'' | 03'43'' |
6 | 142 | BAYER Tobias | ALPECIN-FENIX | 10011072229 | 14h01'27'' | 04'02'' |
7 | 67 | VAN MOER Brent | LOTTO SOUDAL | 10015280312 | 14h02'08'' | 04'43'' |
8 | 64 | KRON Andreas Lorentz | LOTTO SOUDAL | 10050032075 | 14h02'18'' | 04'53'' |
9 | 86 | LOUVEL Matis | TEAM ARKEA - SAMSIC | 10015601220 | 14h03'08'' | 05'43'' |
10 | 25 | JENSEN Mattias | TREK - SEGAFREDO | 10036503306 | 14h08'04'' | 10'39'' |
11 | 176 | SUTER Joel | BINGOAL WB | 10015160171 | 14h11'58'' | 14'33'' |
12 | 112 | DELACROIX Théo | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 10026934153 | 14h19'04'' | 21'39'' |
13 | 73 | MEEUS Jordi | BORA - HANSGROHE | 10014890187 | 14h19'47'' | 22'22'' |
14 | 206 | TABELLION Valentin | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | 10015907071 | 14h20'03'' | 22'38'' |
15 | 77 | WANDAHL Frederik | BORA - HANSGROHE | 10036124396 | 14h20'10'' | 22'45'' |
16 | 95 | RENARD Alexis | ISRAEL START-UP NATION | 10016241117 | 14h20'17'' | 22'52'' |
17 | 196 | REPA Vojtech | EQUIPO KERN PHARMA | 10047420553 | 14h21'11'' | 23'46'' |
18 | 44 | RUTSCH Jonas | EF EDUCATION - NIPPO | 10009880038 | 14h26'11'' | 28'46'' |
19 | 14 | HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | 10010182051 | 14h26'44'' | 29'19'' |
20 | 186 | TESSON Jason | ST MICHEL - AUBER 93 | 10015362861 | 14h26'49'' | 29'24'' |
21 | 66 | THIJSSEN Gerben | LOTTO SOUDAL | 10010771327 | 14h27'24'' | 29'59'' |
22 | 174 | PAQUOT Tom | BINGOAL WB | 10016305074 | 14h27'25'' | 30'00'' |
23 | 36 | VAN DEN BERG Lars | GROUPAMA - FDJ | 10014952229 | 14h30'02'' | 32'37'' |
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |