[sgpx gpx= »/wp-content/uploads/gpx/12376320-track-ETAPE 4.gpx »]
Etoile de Bessèges 2021 : étapes et classements
ÉTAPE 4 - GP du Dpt du Gard - C.C. Pays d'Uzès
Samedi 6 février 2021 - Rousson > Saint Siffret
HEURE DE DÉPART : 12h45
HEURE D'ARRIVÉE : 16h44

Bougez le curseur sur la courbe d'altitude pour suivre le tracé
*Pour utiliser le fichier GPX, utilisez une application de visualisation de tracé sur téléphone tel que : strava, map my ride ou encore garmin connect.
Il est également possible de visualiser le tracé avec google hearth ou google maps depuis son ordinateur.
Télécharger le PDF
* Télécharger le fichier en PDF pour obtenir la feuille de route de l’étape.
CLASSEMENT ÉTAPE 04
Rang | Dos. | UCI ID | NOM Prénom | Equipe | Nat. | Temps | Ecart | Bonif. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10009164056 | GANNA Filippo | INEOS GRENADIERS | ITA | 03h22'59'' | 13'' | ||
2 | 101 | 10008198096 | LAPORTE Christophe | COFIDIS | FRA | 03h23'16'' | 17'' | 6'' | |
3 | 74 | 10007738055 | ACKERMANN Pascal | BORA - HANSGROHE | GER | 03h23'16'' | '' | 4'' | |
4 | 1 | 10004451371 | VAN AVERMAET Greg | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h23'16'' | '' | ||
5 | 173 | 10010091216 | MENTEN Milan | BINGOAL WB | BEL | 03h23'16'' | '' | ||
6 | 131 | 10006895064 | COQUARD Bryan | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h23'16'' | '' | ||
7 | 132 | 10025143592 | BARTHE Cyril | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h23'16'' | '' | 10'' | |
8 | 72 | 10008722607 | POLITT Nils | BORA - HANSGROHE | GER | 03h23'16'' | '' | ||
9 | 167 | 10008676935 | JENSEN August | DELKO | NOR | 03h23'16'' | '' | ||
10 | 96 | 10008694113 | SCHMIDT Mads Würtz | ISRAEL START-UP NATION | DEN | 03h23'16'' | '' | ||
11 | 27 | 10007079970 | THEUNS Edward | TREK - SEGAFREDO | BEL | 03h23'16'' | '' | ||
12 | 63 | 10006453110 | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h23'16'' | '' | ||
13 | 62 | 10002416694 | GILBERT Philippe | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h23'16'' | '' | ||
14 | 194 | 10040750892 | * ADRIA OLIVERAS Roger | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h23'16'' | '' | ||
15 | 127 | 10005876160 | NIZZOLO Giacomo | TEAM QHUBEKA ASSOS | ITA | 03h23'16'' | '' | ||
16 | 203 | 10007952061 | KOWALSKI Dylan | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 03h23'16'' | '' | ||
17 | 114 | 10008671073 | EIKING Odd Christian | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NOR | 03h23'16'' | '' | ||
18 | 171 | 10011236826 | LIVYNS Arjen | BINGOAL WB | BEL | 03h23'16'' | '' | ||
19 | 15 | 10005852821 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS GRENADIERS | POL | 03h23'16'' | '' | ||
20 | 34 | 10015483406 | * STEWART Jake | GROUPAMA - FDJ | GBR | 03h23'16'' | '' | ||
21 | 35 | 10009104341 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h23'24'' | 25'' | ||
22 | 14 | 10010182051 | * HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h23'24'' | '' | ||
23 | 141 | 10005865248 | DILLIER Silvan | ALPECIN-FENIX | SUI | 03h23'24'' | '' | ||
24 | 53 | 10008681278 | LATOUR Pierre | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h23'24'' | '' | ||
25 | 116 | 10003214522 | TAARAMAE Rein | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | EST | 03h23'24'' | '' | ||
26 | 162 | 10007214356 | CARISEY Clément | DELKO | FRA | 03h23'24'' | '' | ||
27 | 123 | 10007522332 | GOGL Michael | TEAM QHUBEKA ASSOS | AUT | 03h23'24'' | '' | ||
28 | 164 | 10002926552 | FINETTO Mauro | DELKO | ITA | 03h23'32'' | 33'' | ||
29 | 202 | 10009802337 | CENTRONE Ivan | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | LUX | 03h23'32'' | '' | ||
30 | 195 | 10042478506 | BERRADE FERNANDEZ Urko | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h23'34'' | 35'' | ||
31 | 191 | 10013701737 | MARQUEZ ROMAN Marti | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h23'34'' | '' | ||
32 | 81 | 10005961440 | BOUHANNI Nacer | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h23'34'' | '' | ||
33 | 136 | 10008892961 | PACHER Quentin | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h23'34'' | '' | ||
34 | 192 | 10010198724 | GALVAN FERNANDEZ Francisco | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h23'34'' | '' | ||
35 | 111 | 10008032287 | KOCH Jonas | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | GER | 03h23'38'' | 39'' | ||
36 | 2 | 10009365433 | NAESEN Oliver | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h23'38'' | '' | ||
37 | 86 | 10015601220 | * LOUVEL Matis | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h23'38'' | '' | ||
38 | 87 | 10015032152 | SWIFT Connor | TEAM ARKEA - SAMSIC | GBR | 03h23'38'' | '' | ||
39 | 3 | 10007216073 | SARREAU Marc | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h23'38'' | '' | ||
40 | 163 | 10015287685 | DELETTRE Alexandre | DELKO | FRA | 03h23'41'' | 42'' | ||
41 | 94 | 10003085994 | HERMANS Ben | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 03h23'41'' | '' | ||
42 | 185 | 10006581836 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h23'41'' | '' | ||
43 | 181 | 10007911140 | CARDIS Romain | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h23'41'' | '' | ||
44 | 41 | 10008663090 | BETTIOL Alberto | EF EDUCATION - NIPPO | ITA | 03h23'41'' | '' | ||
45 | 31 | 10014916358 | * BRUNEL Alexys | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h23'41'' | '' | 6'' | |
46 | 23 | 10002837838 | NIBALI Vincenzo | TREK - SEGAFREDO | ITA | 03h23'41'' | '' | ||
47 | 146 | 10009366241 | DE BONDT Dries | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h23'48'' | 49'' | 7'' | |
48 | 6 | 10009807488 | NAESEN Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h23'48'' | '' | ||
49 | 112 | 10026934153 | * DELACROIX Théo | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | FRA | 03h23'52'' | 53'' | ||
50 | 212 | 10006070867 | LE BON Johan | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | FRA | 03h23'52'' | '' | ||
51 | 196 | 10047420553 | * REPA Vojtech | EQUIPO KERN PHARMA | CZE | 03h23'55'' | 56'' | ||
52 | 197 | 10041652790 | * GARCIA PIERNA Raul | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h23'55'' | '' | ||
53 | 172 | 10005902230 | DUPONT Timothy | BINGOAL WB | BEL | 03h23'55'' | '' | ||
54 | 85 | 10007952162 | RUSSO Clément | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h23'55'' | '' | ||
55 | 12 | 10007223450 | DOULL Owain | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h23'55'' | '' | ||
56 | 126 | 10006824235 | WISNIOWSKI Lukasz | TEAM QHUBEKA ASSOS | POL | 03h23'55'' | '' | ||
57 | 22 | 10008635408 | MULLEN Ryan | TREK - SEGAFREDO | IRL | 03h23'55'' | '' | ||
58 | 97 | 10005391261 | VANMARCKE Sep | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 03h23'55'' | '' | ||
59 | 92 | 10008663393 | BIERMANS Jenthe | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 03h23'55'' | '' | ||
60 | 166 | 10004589801 | SISKEVICIUS Evaldas | DELKO | LTU | 03h23'55'' | '' | ||
61 | 142 | 10011072229 | * BAYER Tobias | ALPECIN-FENIX | AUT | 03h23'55'' | '' | ||
62 | 204 | 10008941259 | LEROUX Samuel | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 03h23'55'' | '' | ||
63 | 57 | 10007592050 | TURGIS Anthony | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h23'55'' | '' | ||
64 | 65 | 10014972538 | * OLDANI Stefano | LOTTO SOUDAL | ITA | 03h23'55'' | '' | ||
65 | 37 | 10007647422 | SEIGLE Romain | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h24'05'' | 01'06'' | ||
66 | 5 | 10007743109 | GOUGEARD Alexis | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h24'05'' | '' | ||
67 | 206 | 10015907071 | * TABELLION Valentin | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 03h24'05'' | '' | ||
68 | 143 | 10007096239 | MERLIER Tim | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h24'05'' | '' | ||
69 | 84 | 10005853629 | OWSIAN Lukasz | TEAM ARKEA - SAMSIC | POL | 03h24'05'' | '' | ||
70 | 17 | 10005587887 | PUCCIO Salvatore | INEOS GRENADIERS | ITA | 03h24'05'' | '' | ||
71 | 122 | 10003032949 | CLARKE Simon | TEAM QHUBEKA ASSOS | AUS | 03h24'05'' | '' | ||
72 | 144 | 10008611560 | GAZE Samuel | ALPECIN-FENIX | NZL | 03h24'05'' | '' | ||
73 | 103 | 10008660464 | ALLEGAERT Piet | COFIDIS | BEL | 03h24'05'' | '' | ||
74 | 184 | 10011550458 | MAURELET Flavien | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h24'05'' | '' | ||
75 | 106 | 10006879203 | PEREZ Anthony | COFIDIS | FRA | 03h24'22'' | 01'23'' | 2'' | |
76 | 176 | 10015160171 | * SUTER Joel | BINGOAL WB | SUI | 03h24'22'' | '' | ||
77 | 105 | 10015422172 | MORIN Emmanuel | COFIDIS | FRA | 03h24'22'' | '' | ||
78 | 145 | 10010090913 | LEYSEN Senne | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h24'22'' | '' | ||
79 | 121 | 10008862346 | BENNETT Sean | TEAM QHUBEKA ASSOS | USA | 03h24'27'' | 01'28'' | ||
80 | 95 | 10016241117 | * RENARD Alexis | ISRAEL START-UP NATION | FRA | 03h24'27'' | '' | ||
81 | 16 | 10003253221 | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h24'27'' | '' | ||
82 | 133 | 10004819466 | DEBUSSCHERE Jens | B&B HOTELS P/B KTM | BEL | 03h24'27'' | '' | ||
83 | 45 | 10004641836 | URAN Rigoberto | EF EDUCATION - NIPPO | COL | 03h24'27'' | '' | ||
84 | 42 | 10006919215 | KEUKELEIRE Jens | EF EDUCATION - NIPPO | BEL | 03h24'27'' | '' | ||
85 | 71 | 10011081424 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA - HANSGROHE | AUT | 03h24'34'' | 01'35'' | ||
86 | 73 | 10014890187 | * MEEUS Jordi | BORA - HANSGROHE | BEL | 03h24'34'' | '' | ||
87 | 7 | 10025135209 | TOUZE Damien | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h24'34'' | '' | ||
88 | 4 | 10005969524 | DUVAL Julien | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h24'34'' | '' | ||
89 | 77 | 10036124396 | * WANDAHL Frederik | BORA - HANSGROHE | DEN | 03h24'34'' | '' | ||
90 | 33 | 10002261700 | BONNET William | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h24'43'' | 01'44'' | ||
91 | 32 | 10007156762 | LIENHARD Fabian | GROUPAMA - FDJ | SUI | 03h24'46'' | 01'47'' | ||
92 | 102 | 10002986065 | DRUCKER Jean-Pierre | COFIDIS | LUX | 03h24'48'' | 01'49'' | ||
93 | 107 | 10006427242 | VANBILSEN Kenneth | COFIDIS | BEL | 03h24'48'' | '' | ||
94 | 67 | 10015280312 | * VAN MOER Brent | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h24'53'' | 01'54'' | ||
95 | 75 | 10007062388 | POSTLBERGER Lukas | BORA - HANSGROHE | AUT | 03h24'53'' | '' | ||
96 | 113 | 10007760687 | DEVRIENDT Tom | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | BEL | 03h24'53'' | '' | ||
97 | 61 | 10005379339 | DEGENKOLB John | LOTTO SOUDAL | GER | 03h25'01'' | 02'02'' | ||
98 | 64 | 10050032075 | * KRON Andreas Lorentz | LOTTO SOUDAL | DEN | 03h25'01'' | '' | ||
99 | 83 | 10006384196 | MCLAY Daniel | TEAM ARKEA - SAMSIC | GBR | 03h25'12'' | 02'13'' | ||
100 | 82 | 10009334717 | WELTEN Bram | TEAM ARKEA - SAMSIC | NED | 03h25'21'' | 02'22'' | ||
101 | 24 | 10005513119 | MOLLEMA Bauke | TREK - SEGAFREDO | NED | 03h25'21'' | '' | ||
102 | 117 | 10006914969 | VAN POPPEL Danny | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NED | 03h25'21'' | '' | ||
103 | 183 | 10014448334 | LOUVET Louis | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h25'38'' | 02'39'' | ||
104 | 26 | 10008689564 | PEDERSEN Mads | TREK - SEGAFREDO | DEN | 03h25'57'' | 02'58'' | ||
105 | 21 | 10006679644 | KIRSCH Alex | TREK - SEGAFREDO | LUX | 03h25'57'' | '' | ||
106 | 147 | 10007749775 | VERGAERDE Otto | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h25'57'' | '' | ||
107 | 187 | 10009072211 | VAN NIEKERK Morné | ST MICHEL - AUBER 93 | RSA | 03h26'30'' | 03'31'' | ||
108 | 93 | 10005475733 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL START-UP NATION | CAN | 03h27'00'' | 04'01'' | ||
109 | 175 | 10008638539 | ROBEET Ludovic | BINGOAL WB | BEL | 03h27'24'' | 04'25'' | ||
110 | 11 | 10009584489 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | INEOS GRENADIERS | COL | 03h27'25'' | 04'26'' | ||
111 | 25 | 10036503306 | * JENSEN Mattias | TREK - SEGAFREDO | DEN | 03h28'44'' | 05'45'' | ||
112 | 115 | 10003322939 | VAN POPPEL Boy | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NED | 03h28'44'' | '' | ||
113 | 205 | 10009009967 | PICOUX Maximilien | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | BEL | 03h29'42'' | 06'43'' | ||
114 | 186 | 10015362861 | * TESSON Jason | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h29'50'' | 06'51'' | ||
115 | 182 | 10004504016 | HUREL Tony | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h29'50'' | '' | ||
116 | 66 | 10010771327 | * THIJSSEN Gerben | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h31'31'' | 08'32'' | ||
117 | 52 | 10006917090 | SOUPE Geoffrey | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h31'31'' | '' | ||
118 | 174 | 10016305074 | * PAQUOT Tom | BINGOAL WB | BEL | 03h31'31'' | '' | ||
119 | 201 | 10009369776 | VERMEULEN Emiel | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | BEL | 03h31'31'' | '' | ||
120 | 125 | 10005390352 | PELUCCHI Matteo | TEAM QHUBEKA ASSOS | ITA | 03h31'31'' | '' | ||
121 | 165 | 10006875159 | GROSU Eduard-Michael | DELKO | ROU | 03h31'31'' | '' | ||
122 | 104 | 10008664508 | BOHLI Tom | COFIDIS | SUI | 03h31'31'' | '' | ||
123 | 91 | 10008199312 | BARBIER Rudy | ISRAEL START-UP NATION | FRA | 03h31'31'' | '' | ||
124 | 76 | 10010966236 | GAMPER Patrick | BORA - HANSGROHE | AUT | 03h31'31'' | '' | ||
125 | 51 | 10019821326 | HAGEN Edvald Boasson | TOTAL DIRECT ENERGIE | NOR | 03h31'31'' | '' | ||
126 | 44 | 10009880038 | * RUTSCH Jonas | EF EDUCATION - NIPPO | GER | 03h31'31'' | '' | ||
127 | 161 | 10009431515 | BARBIER Pierre | DELKO | FRA | 03h31'31'' | '' | ||
128 | 55 | 10006584765 | PETIT Adrien | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h31'31'' | '' | ||
129 | 134 | 10008990971 | LECROQ Jérémy | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h31'31'' | '' | ||
130 | 56 | 10002836626 | TERPSTRA Niki | TOTAL DIRECT ENERGIE | NED | 03h31'31'' | '' | ||
131 | 135 | 10002963635 | LEMOINE Cyril | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h31'31'' | '' | ||
132 | 137 | 10004521291 | REZA Kevin | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h31'31'' | '' | 10'' | |
133 | 47 | 10009817188 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION - NIPPO | NED | 03h31'31'' | '' | ||
134 | 43 | 10002833794 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION - NIPPO | NED | 03h31'31'' | '' | ||
135 | 211 | 10109024748 | AURIGNAC Samy | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | FRA | 03h38'33'' | 15'34'' | ||
136 | 36 | 10014952229 | * VAN DEN BERG Lars | GROUPAMA - FDJ | NED | 03h39'00'' | 16'01'' | ||
Aucun coureur hors-délai / No OTL Nombre de partants : 137 Aucun non partant - No DNS ABANDONS - DNF Dossard/Bib 54 - LAWLESS Christopher - TOTAL DIRECT ENERGIE - 10008681379 Numbers : 1 Juge à l'arrivée JAMAIN Severine | |||||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement par points
Rg | Dos. | Nom Prénom | Nat. | Equipe | Pts | Bon. | Rg | Dos. | Nom Prénom | UCI ID | Equipe | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km 61.6 - 1er passage arrivée | 1 | 101 | LAPORTE Christophe | 10008198096 | COF | 57 | ||||||
2 | 63 | WELLENS Tim | 10006453110 | LTS | 35 | |||||||
1 | 146 | DE BONDT Dries | BEL | AFC | 6 | 3'' | 3 | 13 | GANNA Filippo | 10009164056 | IGD | 31 |
4 | 27 | THEUNS Edward | 10007079970 | TFS | 31 | |||||||
2 | 13 | GANNA Filippo | ITA | IGD | 4 | 2'' | 5 | 127 | NIZZOLO Giacomo | 10005876160 | TQA | 31 |
3 | 106 | PEREZ Anthony | FRA | COF | 2 | 1'' | 6 | 81 | BOUHANNI Nacer | 10005961440 | ARK | 30 |
7 | 1 | VAN AVERMAET Greg | 10004451371 | ACT | 29 | |||||||
km 108.2 - 2ème passage arrivée | 8 | 172 | DUPONT Timothy | 10005902230 | BWB | 25 | ||||||
9 | 96 | SCHMIDT Mads Würtz | 10008694113 | ISN | 24 | |||||||
1 | 31 | BRUNEL Alexys | FRA | GFC | 6 | 3'' | 10 | 131 | COQUARD Bryan | 10006895064 | BBK | 24 |
11 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | 10005852821 | IGD | 22 | |||||||
2 | 146 | DE BONDT Dries | BEL | AFC | 4 | 2'' | 12 | 161 | BARBIER Pierre | 10009431515 | DKO | 20 |
3 | 13 | GANNA Filippo | ITA | IGD | 2 | 1'' | 13 | 62 | GILBERT Philippe | 10002416694 | LTS | 17 |
14 | 34 | STEWART Jake | 10015483406 | GFC | 16 | |||||||
15 | 72 | POLITT Nils | 10008722607 | BOH | 16 | |||||||
km 129.2 - 3ème passage arrivée | 16 | 26 | PEDERSEN Mads | 10008689564 | TFS | 16 | ||||||
17 | 74 | ACKERMANN Pascal | 10007738055 | BOH | 16 | |||||||
1 | 31 | BRUNEL Alexys | FRA | GFC | 6 | 3'' | 18 | 146 | DE BONDT Dries | 10009366241 | AFC | 14 |
2 | 146 | DE BONDT Dries | BEL | AFC | 4 | 2'' | 19 | 132 | BARTHE Cyril | 10025143592 | BBK | 14 |
20 | 91 | BARBIER Rudy | 10008199312 | ISN | 14 | |||||||
3 | 106 | PEREZ Anthony | FRA | COF | 2 | 1'' | 21 | 31 | BRUNEL Alexys | 10014916358 | GFC | 12 |
22 | 173 | MENTEN Milan | 10010091216 | BWB | 12 | |||||||
Arrivée | 23 | 175 | ROBEET Ludovic | 10008638539 | BWB | 10 | ||||||
24 | 73 | MEEUS Jordi | 10014890187 | BOH | 10 | |||||||
1 | 13 | GANNA Filippo | ITA | IGD | 25 | 10'' | 25 | 3 | SARREAU Marc | 10007216073 | ACT | 9 |
26 | 61 | DEGENKOLB John | 10005379339 | LTS | 8 | |||||||
2 | 101 | LAPORTE Christophe | FRA | COF | 20 | 6'' | 27 | 143 | MERLIER Tim | 10007096239 | AFC | 8 |
3 | 74 | ACKERMANN Pascal | GER | BOH | 16 | 4'' | 28 | 66 | THIJSSEN Gerben | 10010771327 | LTS | 8 |
4 | 1 | VAN AVERMAET Greg | BEL | ACT | 14 | 29 | 123 | GOGL Michael | 10007522332 | TQA | 7 | |
30 | 167 | JENSEN August | 10008676935 | DKO | 7 | |||||||
5 | 173 | MENTEN Milan | BEL | BWB | 12 | 31 | 141 | DILLIER Silvan | 10005865248 | AFC | 7 | |
6 | 131 | COQUARD Bryan | FRA | BBK | 10 | 32 | 205 | PICOUX Maximilien | 10009009967 | XRL | 6 | |
33 | 117 | VAN POPPEL Danny | 10006914969 | IWG | 6 | |||||||
7 | 132 | BARTHE Cyril | FRA | BBK | 9 | 34 | 182 | HUREL Tony | 10004504016 | AUB | 6 | |
8 | 72 | POLITT Nils | GER | BOH | 8 | 35 | 114 | EIKING Odd Christian | 10008671073 | IWG | 5 | |
9 | 167 | JENSEN August | NOR | DKO | 7 | 36 | 191 | MARQUEZ ROMAN Marti | 10013701737 | EKP | 4 | |
37 | 106 | PEREZ Anthony | 10006879203 | COF | 4 | |||||||
10 | 96 | SCHMIDT Mads Würtz | DEN | ISN | 6 | 38 | 201 | VERMEULEN Emiel | 10009369776 | XRL | 4 | |
11 | 27 | THEUNS Edward | BEL | TFS | 5 | 39 | 162 | CARISEY Clément | 10007214356 | DKO | 3 | |
40 | 23 | NIBALI Vincenzo | 10002837838 | TFS | 3 | |||||||
12 | 63 | WELLENS Tim | BEL | LTS | 4 | 41 | 65 | OLDANI Stefano | 10014972538 | LTS | 2 | |
13 | 62 | GILBERT Philippe | BEL | LTS | 3 | 42 | 194 | ADRIA OLIVERAS Roger | 10040750892 | EKP | 2 | |
14 | 194 | ADRIA OLIVERAS Roger | ESP | EKP | 2 | 43 | 163 | DELETTRE Alexandre | 10015287685 | DKO | 2 | |
44 | 125 | PELUCCHI Matteo | 10005390352 | TQA | 2 | |||||||
15 | 127 | NIZZOLO Giacomo | ITA | TQA | 1 | 45 | 111 | KOCH Jonas | 10008032287 | IWG | 1 | |
46 | 11 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 10009584489 | IGD | 1 | |||||||
47 | 137 | REZA Kevin | 10004521291 | BBK | -5 | |||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement des meilleurs grimpeurs
Rg | Dos. | Nom Prénom | Nat. | Equipe | Pts | Rg | Dos. | Nom Prénom | UCI ID | Equipe | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km 15 - Sommet Côte Lussan | 1 | 163 | DELETTRE Alexandre | 10015287685 | DKO | 28 | |||||
1 | 31 | BRUNEL Alexys | FRA | GFC | 6 | 2 | 175 | ROBEET Ludovic | 10008638539 | BWB | 18 |
2 | 106 | PEREZ Anthony | FRA | COF | 4 | 3 | 63 | WELLENS Tim | 10006453110 | LTS | 12 |
3 | 13 | GANNA Filippo | ITA | IGD | 2 | 4 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | 10005852821 | IGD | 10 |
5 | 31 | BRUNEL Alexys | 10014916358 | GFC | 8 | ||||||
km 42.8 - Sommet Côte Cavillargues | 6 | 45 | URAN Rigoberto | 10004641836 | EFN | 8 | |||||
1 | 175 | ROBEET Ludovic | BEL | BWB | 6 | 7 | 106 | PEREZ Anthony | 10006879203 | COF | 8 |
2 | 106 | PEREZ Anthony | FRA | COF | 4 | 8 | 196 | REPA Vojtech | 10047420553 | EKP | 8 |
3 | 31 | BRUNEL Alexys | FRA | GFC | 2 | 9 | 205 | PICOUX Maximilien | 10009009967 | XRL | 8 |
10 | 5 | GOUGEARD Alexis | 10007743109 | ACT | 6 | ||||||
11 | 23 | NIBALI Vincenzo | 10002837838 | TFS | 6 | ||||||
12 | 11 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 10009584489 | IGD | 6 | ||||||
13 | 162 | CARISEY Clément | 10007214356 | DKO | 4 | ||||||
14 | 182 | HUREL Tony | 10004504016 | AUB | 4 | ||||||
15 | 174 | PAQUOT Tom | 10016305074 | BWB | 4 | ||||||
16 | 13 | GANNA Filippo | 10009164056 | IGD | 2 | ||||||
17 | 183 | LOUVET Louis | 10014448334 | AUB | 2 | ||||||
18 | 36 | VAN DEN BERG Lars | 10014952229 | GFC | 2 | ||||||
19 | 132 | BARTHE Cyril | 10025143592 | BBK | -2 | ||||||
20 | 137 | REZA Kevin | 10004521291 | BBK | -2 | ||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement des meilleurs jeunes
Rang | Dos. | NOM Prénom | Equipe | UCI ID | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | STEWART Jake | GROUPAMA - FDJ | 10015483406 | 13h41'44'' | |
2 | 65 | OLDANI Stefano | LOTTO SOUDAL | 10014972538 | 13h42'23'' | 39'' |
3 | 194 | ADRIA OLIVERAS Roger | EQUIPO KERN PHARMA | 10040750892 | 13h44'20'' | 02'36'' |
4 | 31 | BRUNEL Alexys | GROUPAMA - FDJ | 10014916358 | 13h44'39'' | 02'55'' |
5 | 197 | GARCIA PIERNA Raul | EQUIPO KERN PHARMA | 10041652790 | 13h44'59'' | 03'15'' |
6 | 142 | BAYER Tobias | ALPECIN-FENIX | 10011072229 | 13h44'59'' | '' |
7 | 67 | VAN MOER Brent | LOTTO SOUDAL | 10015280312 | 13h45'57'' | 04'13'' |
8 | 64 | KRON Andreas Lorentz | LOTTO SOUDAL | 10050032075 | 13h46'05'' | 04'21'' |
9 | 86 | LOUVEL Matis | TEAM ARKEA - SAMSIC | 10015601220 | 13h46'36'' | 04'52'' |
10 | 25 | JENSEN Mattias | TREK - SEGAFREDO | 10036503306 | 13h51'51'' | 10'07'' |
11 | 176 | SUTER Joel | BINGOAL WB | 10015160171 | 13h55'26'' | 13'42'' |
12 | 112 | DELACROIX Théo | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 10026934153 | 14h02'25'' | 20'41'' |
13 | 206 | TABELLION Valentin | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | 10015907071 | 14h02'38'' | 20'54'' |
14 | 73 | MEEUS Jordi | BORA - HANSGROHE | 10014890187 | 14h03'07'' | 21'23'' |
15 | 77 | WANDAHL Frederik | BORA - HANSGROHE | 10036124396 | 14h03'07'' | '' |
16 | 95 | RENARD Alexis | ISRAEL START-UP NATION | 10016241117 | 14h03'43'' | 21'59'' |
17 | 196 | REPA Vojtech | EQUIPO KERN PHARMA | 10047420553 | 14h04'15'' | 22'31'' |
18 | 186 | TESSON Jason | ST MICHEL - AUBER 93 | 10015362861 | 14h08'23'' | 26'39'' |
19 | 66 | THIJSSEN Gerben | LOTTO SOUDAL | 10010771327 | 14h10'04'' | 28'20'' |
20 | 44 | RUTSCH Jonas | EF EDUCATION - NIPPO | 10009880038 | 14h10'04'' | '' |
21 | 174 | PAQUOT Tom | BINGOAL WB | 10016305074 | 14h10'04'' | '' |
22 | 14 | HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | 10010182051 | 14h11'23'' | 29'39'' |
