[sgpx gpx= »/wp-content/uploads/gpx/12336214-track-ETAPE 3.gpx »]
Etoile de Bessèges 2021 : étapes et classements
ÉTAPE 3 - GRAND PRIX DE BESSÈGES - C.C. DE CÈZE CÉVENNES "Souvenir Raymond Poulidor"
Vendredi 5 février 2021 - Bessèges > Bessèges
HEURE DE DÉPART : 12H50
HEURE D'ARRIVÉE : 16H50

Bougez le curseur sur la courbe d'altitude pour suivre le tracé
*Pour utiliser le fichier GPX, utilisez une application de visualisation de tracé sur téléphone tel que : strava, map my ride ou encore garmin connect.
Il est également possible de visualiser le tracé avec google hearth ou google maps depuis son ordinateur.
Télécharger le PDF
* Télécharger le fichier en PDF pour obtenir la feuille de route de l’étape.
CLASSEMENT ÉTAPE 03
Rang | Dos. | UCI ID | NOM Prénom | Equipe | Nat. | Temps | Ecart | Bonif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 10006453110 | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h28'02'' | 13'' | |
2 | 27 | 10007079970 | THEUNS Edward | TREK - SEGAFREDO | BEL | 03h28'39'' | 37'' | 6'' |
3 | 96 | 10008694113 | SCHMIDT Mads Würtz | ISRAEL START-UP NATION | DEN | 03h28'39'' | '' | 4'' |
4 | 1 | 10004451371 | VAN AVERMAET Greg | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h28'39'' | '' | |
5 | 62 | 10002416694 | GILBERT Philippe | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h28'39'' | '' | 1'' |
6 | 132 | 10025143592 | BARTHE Cyril | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h28'39'' | '' | |
7 | 34 | 10015483406 | * STEWART Jake | GROUPAMA - FDJ | GBR | 03h28'39'' | '' | |
8 | 72 | 10008722607 | POLITT Nils | BORA - HANSGROHE | GER | 03h28'39'' | '' | |
9 | 123 | 10007522332 | GOGL Michael | TEAM QHUBEKA ASSOS | AUT | 03h28'39'' | '' | |
10 | 15 | 10005852821 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS GRENADIERS | POL | 03h28'39'' | '' | 2'' |
11 | 114 | 10008671073 | EIKING Odd Christian | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NOR | 03h28'39'' | '' | |
12 | 191 | 10013701737 | MARQUEZ ROMAN Marti | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h28'39'' | '' | |
13 | 162 | 10007214356 | CARISEY Clément | DELKO | FRA | 03h28'39'' | '' | |
14 | 65 | 10014972538 | * OLDANI Stefano | LOTTO SOUDAL | ITA | 03h28'39'' | '' | |
15 | 11 | 10009584489 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | INEOS GRENADIERS | COL | 03h29'04'' | 01'02'' | |
16 | 181 | 10007911140 | CARDIS Romain | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h31'15'' | 03'13'' | |
17 | 202 | 10009802337 | CENTRONE Ivan | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | LUX | 03h31'15'' | '' | |
18 | 121 | 10008862346 | BENNETT Sean | TEAM QHUBEKA ASSOS | USA | 03h31'15'' | '' | |
19 | 167 | 10008676935 | JENSEN August | DELKO | NOR | 03h31'15'' | '' | |
20 | 212 | 10006070867 | LE BON Johan | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | FRA | 03h31'15'' | '' | |
21 | 204 | 10008941259 | LEROUX Samuel | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 03h31'15'' | '' | |
22 | 185 | 10006581836 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h31'15'' | '' | |
23 | 5 | 10007743109 | GOUGEARD Alexis | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h31'15'' | '' | |
24 | 53 | 10008681278 | LATOUR Pierre | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h31'15'' | '' | |
25 | 165 | 10006875159 | GROSU Eduard-Michael | DELKO | ROU | 03h31'15'' | '' | |
26 | 93 | 10005475733 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL START-UP NATION | CAN | 03h31'15'' | '' | |
27 | 194 | 10040750892 | * ADRIA OLIVERAS Roger | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h31'15'' | '' | |
28 | 197 | 10041652790 | * GARCIA PIERNA Raul | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h31'15'' | '' | |
29 | 171 | 10011236826 | LIVYNS Arjen | BINGOAL WB | BEL | 03h31'15'' | '' | |
30 | 203 | 10007952061 | KOWALSKI Dylan | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 03h31'15'' | '' | |
31 | 122 | 10003032949 | CLARKE Simon | TEAM QHUBEKA ASSOS | AUS | 03h31'15'' | '' | |
32 | 92 | 10008663393 | BIERMANS Jenthe | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 03h31'15'' | '' | |
33 | 94 | 10003085994 | HERMANS Ben | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 03h31'15'' | '' | |
34 | 97 | 10005391261 | VANMARCKE Sep | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 03h31'15'' | '' | |
35 | 25 | 10036503306 | * JENSEN Mattias | TREK - SEGAFREDO | DEN | 03h31'15'' | '' | |
36 | 7 | 10025135209 | TOUZE Damien | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h31'15'' | '' | |
37 | 35 | 10009104341 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h31'15'' | '' | |
38 | 67 | 10015280312 | * VAN MOER Brent | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h31'15'' | '' | |
39 | 57 | 10007592050 | TURGIS Anthony | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h31'15'' | '' | |
40 | 2 | 10009365433 | NAESEN Oliver | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h31'15'' | '' | |
41 | 164 | 10002926552 | FINETTO Mauro | DELKO | ITA | 03h31'15'' | '' | |
42 | 23 | 10002837838 | NIBALI Vincenzo | TREK - SEGAFREDO | ITA | 03h31'15'' | '' | |
43 | 195 | 10042478506 | BERRADE FERNANDEZ Urko | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h31'15'' | '' | |
44 | 64 | 10050032075 | * KRON Andreas Lorentz | LOTTO SOUDAL | DEN | 03h31'15'' | '' | |
45 | 61 | 10005379339 | DEGENKOLB John | LOTTO SOUDAL | GER | 03h31'15'' | '' | |
46 | 84 | 10005853629 | OWSIAN Lukasz | TEAM ARKEA - SAMSIC | POL | 03h31'15'' | '' | |
47 | 71 | 10011081424 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA - HANSGROHE | AUT | 03h31'15'' | '' | |
48 | 51 | 10019821326 | HAGEN Edvald Boasson | TOTAL DIRECT ENERGIE | NOR | 03h31'15'' | '' | |
49 | 13 | 10009164056 | GANNA Filippo | INEOS GRENADIERS | ITA | 03h31'15'' | '' | |
50 | 136 | 10008892961 | PACHER Quentin | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h31'15'' | '' | |
51 | 17 | 10005587887 | PUCCIO Salvatore | INEOS GRENADIERS | ITA | 03h31'15'' | '' | |
52 | 163 | 10015287685 | DELETTRE Alexandre | DELKO | FRA | 03h31'15'' | '' | |
53 | 116 | 10003214522 | TAARAMAE Rein | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | EST | 03h31'15'' | '' | |
54 | 87 | 10015032152 | SWIFT Connor | TEAM ARKEA - SAMSIC | GBR | 03h31'15'' | '' | |
55 | 166 | 10004589801 | SISKEVICIUS Evaldas | DELKO | LTU | 03h31'15'' | '' | |
56 | 75 | 10007062388 | POSTLBERGER Lukas | BORA - HANSGROHE | AUT | 03h31'15'' | '' | |
57 | 141 | 10005865248 | DILLIER Silvan | ALPECIN-FENIX | SUI | 03h31'15'' | '' | |
58 | 134 | 10008990971 | LECROQ Jérémy | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h31'15'' | '' | |
59 | 131 | 10006895064 | COQUARD Bryan | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h31'15'' | '' | |
60 | 81 | 10005961440 | BOUHANNI Nacer | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h31'15'' | '' | |
61 | 41 | 10008663090 | BETTIOL Alberto | EF EDUCATION - NIPPO | ITA | 03h31'15'' | '' | |
62 | 101 | 10008198096 | LAPORTE Christophe | COFIDIS | FRA | 03h31'15'' | '' | |
63 | 31 | 10014916358 | * BRUNEL Alexys | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h31'15'' | '' | |
64 | 12 | 10007223450 | DOULL Owain | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h31'15'' | '' | |
65 | 32 | 10007156762 | LIENHARD Fabian | GROUPAMA - FDJ | SUI | 03h31'15'' | '' | |
66 | 45 | 10004641836 | URAN Rigoberto | EF EDUCATION - NIPPO | COL | 03h31'15'' | '' | |
67 | 37 | 10007647422 | SEIGLE Romain | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h31'15'' | '' | |
68 | 111 | 10008032287 | KOCH Jonas | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | GER | 03h31'15'' | '' | |
69 | 21 | 10006679644 | KIRSCH Alex | TREK - SEGAFREDO | LUX | 03h31'15'' | '' | |
70 | 142 | 10011072229 | * BAYER Tobias | ALPECIN-FENIX | AUT | 03h31'15'' | '' | |
71 | 26 | 10008689564 | PEDERSEN Mads | TREK - SEGAFREDO | DEN | 03h31'15'' | '' | |
72 | 16 | 10003253221 | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h31'15'' | '' | |
73 | 147 | 10007749775 | VERGAERDE Otto | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h31'15'' | '' | |
74 | 106 | 10006879203 | PEREZ Anthony | COFIDIS | FRA | 03h31'15'' | '' | |
75 | 86 | 10015601220 | * LOUVEL Matis | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h31'15'' | '' | |
76 | 33 | 10002261700 | BONNET William | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h31'15'' | '' | |
77 | 24 | 10005513119 | MOLLEMA Bauke | TREK - SEGAFREDO | NED | 03h31'49'' | 03'47'' | |
78 | 85 | 10007952162 | RUSSO Clément | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h36'43'' | 08'41'' | |
79 | 43 | 10002833794 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION - NIPPO | NED | 03h36'44'' | 08'42'' | |
80 | 184 | 10011550458 | MAURELET Flavien | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h39'25'' | 11'23'' | |
81 | 74 | 10007738055 | ACKERMANN Pascal | BORA - HANSGROHE | GER | 03h41'15'' | 13'13'' | |
82 | 146 | 10009366241 | DE BONDT Dries | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h41'15'' | '' | |
83 | 137 | 10004521291 | REZA Kevin | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h41'15'' | '' | |
84 | 104 | 10008664508 | BOHLI Tom | COFIDIS | SUI | 03h41'15'' | '' | |
85 | 176 | 10015160171 | * SUTER Joel | BINGOAL WB | SUI | 03h41'15'' | '' | |
86 | 192 | 10010198724 | GALVAN FERNANDEZ Francisco | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h41'15'' | '' | |
87 | 102 | 10002986065 | DRUCKER Jean-Pierre | COFIDIS | LUX | 03h41'15'' | '' | |
88 | 103 | 10008660464 | ALLEGAERT Piet | COFIDIS | BEL | 03h41'15'' | '' | |
89 | 36 | 10014952229 | * VAN DEN BERG Lars | GROUPAMA - FDJ | NED | 03h42'50'' | 14'48'' | |
90 | 144 | 10008611560 | GAZE Samuel | ALPECIN-FENIX | NZL | 03h47'51'' | 19'49'' | |
91 | 6 | 10009807488 | NAESEN Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h48'44'' | 20'42'' | |
92 | 76 | 10010966236 | GAMPER Patrick | BORA - HANSGROHE | AUT | 03h48'44'' | '' | |
93 | 126 | 10006824235 | WISNIOWSKI Lukasz | TEAM QHUBEKA ASSOS | POL | 03h48'44'' | '' | |
94 | 127 | 10005876160 | NIZZOLO Giacomo | TEAM QHUBEKA ASSOS | ITA | 03h48'44'' | '' | |
95 | 66 | 10010771327 | * THIJSSEN Gerben | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h48'44'' | '' | |
96 | 174 | 10016305074 | * PAQUOT Tom | BINGOAL WB | BEL | 03h48'44'' | '' | |
97 | 112 | 10026934153 | * DELACROIX Théo | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | FRA | 03h48'44'' | '' | |
98 | 211 | 10109024748 | AURIGNAC Samy | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | FRA | 03h48'44'' | '' | |
99 | 173 | 10010091216 | MENTEN Milan | BINGOAL WB | BEL | 03h48'44'' | '' | |
100 | 82 | 10009334717 | WELTEN Bram | TEAM ARKEA - SAMSIC | NED | 03h48'44'' | '' | |
101 | 125 | 10005390352 | PELUCCHI Matteo | TEAM QHUBEKA ASSOS | ITA | 03h48'44'' | '' | |
102 | 196 | 10047420553 | * REPA Vojtech | EQUIPO KERN PHARMA | CZE | 03h48'44'' | '' | |
103 | 143 | 10007096239 | MERLIER Tim | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h48'44'' | '' | |
104 | 55 | 10006584765 | PETIT Adrien | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h48'44'' | '' | |
105 | 56 | 10002836626 | TERPSTRA Niki | TOTAL DIRECT ENERGIE | NED | 03h48'44'' | '' | |
106 | 22 | 10008635408 | MULLEN Ryan | TREK - SEGAFREDO | IRL | 03h48'44'' | '' | |
107 | 117 | 10006914969 | VAN POPPEL Danny | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NED | 03h48'44'' | '' | |
108 | 145 | 10010090913 | LEYSEN Senne | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h48'44'' | '' | |
109 | 91 | 10008199312 | BARBIER Rudy | ISRAEL START-UP NATION | FRA | 03h48'44'' | '' | |
110 | 95 | 10016241117 | * RENARD Alexis | ISRAEL START-UP NATION | FRA | 03h48'44'' | '' | |
111 | 83 | 10006384196 | MCLAY Daniel | TEAM ARKEA - SAMSIC | GBR | 03h48'44'' | '' | |
112 | 54 | 10008681379 | LAWLESS Christopher | TOTAL DIRECT ENERGIE | GBR | 03h48'44'' | '' | |
113 | 206 | 10015907071 | * TABELLION Valentin | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 03h48'44'' | '' | |
114 | 161 | 10009431515 | BARBIER Pierre | DELKO | FRA | 03h48'44'' | '' | |
115 | 14 | 10010182051 | * HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h48'44'' | '' | |
116 | 73 | 10014890187 | * MEEUS Jordi | BORA - HANSGROHE | BEL | 03h48'44'' | '' | |
117 | 42 | 10006919215 | KEUKELEIRE Jens | EF EDUCATION - NIPPO | BEL | 03h48'44'' | '' | |
118 | 105 | 10015422172 | MORIN Emmanuel | COFIDIS | FRA | 03h48'44'' | '' | |
119 | 172 | 10005902230 | DUPONT Timothy | BINGOAL WB | BEL | 03h48'44'' | '' | |
120 | 107 | 10006427242 | VANBILSEN Kenneth | COFIDIS | BEL | 03h48'44'' | '' | |
121 | 77 | 10036124396 | * WANDAHL Frederik | BORA - HANSGROHE | DEN | 03h48'44'' | '' | |
122 | 44 | 10009880038 | * RUTSCH Jonas | EF EDUCATION - NIPPO | GER | 03h48'44'' | '' | |
123 | 205 | 10009009967 | PICOUX Maximilien | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | BEL | 03h48'44'' | '' | |
124 | 47 | 10009817188 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION - NIPPO | NED | 03h48'44'' | '' | |
125 | 187 | 10009072211 | VAN NIEKERK Morné | ST MICHEL - AUBER 93 | RSA | 03h48'44'' | '' | |
126 | 113 | 10007760687 | DEVRIENDT Tom | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | BEL | 03h48'44'' | '' | |
127 | 133 | 10004819466 | DEBUSSCHERE Jens | B&B HOTELS P/B KTM | BEL | 03h48'44'' | '' | |
128 | 201 | 10009369776 | VERMEULEN Emiel | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | BEL | 03h48'44'' | '' | |
129 | 186 | 10015362861 | * TESSON Jason | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h48'44'' | '' | |
130 | 115 | 10003322939 | VAN POPPEL Boy | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NED | 03h48'44'' | '' | |
131 | 182 | 10004504016 | HUREL Tony | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h48'44'' | '' | |
132 | 183 | 10014448334 | LOUVET Louis | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h48'44'' | '' | |
133 | 52 | 10006917090 | SOUPE Geoffrey | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h48'44'' | '' | |
134 | 135 | 10002963635 | LEMOINE Cyril | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h48'44'' | '' | |
135 | 3 | 10007216073 | SARREAU Marc | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h48'44'' | '' | |
136 | 4 | 10005969524 | DUVAL Julien | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h48'44'' | '' | |
137 | 175 | 10008638539 | ROBEET Ludovic | BINGOAL WB | BEL | 03h48'44'' | '' | |
Aucun coureur hors-délai / No OTL Nombre de partants : 142 Aucun non partant - No DNS ABANDONS - DNF Dossard/Bib 177 - VALLEE Boris - BINGOAL WB - 10007969744 Dossard/Bib 193 - SANZ UNZUE Enrique - EQUIPO KERN PHARMA - 10006280530 Dossard/Bib 213 - BERLIN Antoine - CAMBODIA CYCLING ACADEMY - 10078179960 Dossard/Bib 214 - MILLER Barry - CAMBODIA CYCLING ACADEMY - 10112390749 Dossard/Bib 217 - LAMAILLE Christopher - CAMBODIA CYCLING ACADEMY - 10015328105 Numbers : 5 Juge à l'arrivée JAMAIN Severine | ||||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement par points
Rg | Dos. | Nom Prénom | Nat. | Equipe | Pts | Bon. | Rg | Dos. | Nom Prénom Last name First name | UCI ID | Equipe Team | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km 150.1 - Passage Ligne d'arrivée | 1 | 101 | LAPORTE Christophe | 10008198096 | COF | 37 | ||||||
2 | 63 | WELLENS Tim | 10006453110 | LTS | 31 | |||||||
1 | 63 | WELLENS Tim | BEL | LTS | 6 | 3'' | 3 | 81 | BOUHANNI Nacer | 10005961440 | ARK | 30 |
4 | 127 | NIZZOLO Giacomo | 10005876160 | TQA | 30 | |||||||
2 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | POL | IGD | 4 | 2'' | 5 | 27 | THEUNS Edward | 10007079970 | TFS | 26 |
3 | 62 | GILBERT Philippe | BEL | LTS | 2 | 1'' | 6 | 172 | DUPONT Timothy | 10005902230 | BWB | 25 |
7 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | 10005852821 | IGD | 22 | |||||||
Arrivée | 8 | 161 | BARBIER Pierre | 10009431515 | DKO | 20 | ||||||
9 | 96 | SCHMIDT Mads Würtz | 10008694113 | ISN | 18 | |||||||
1 | 63 | WELLENS Tim | BEL | LTS | 25 | 10'' | 10 | 34 | STEWART Jake | 10015483406 | GFC | 16 |
11 | 26 | PEDERSEN Mads | 10008689564 | TFS | 16 | |||||||
2 | 27 | THEUNS Edward | BEL | TFS | 20 | 6'' | 12 | 1 | VAN AVERMAET Greg | 10004451371 | ACT | 15 |
3 | 96 | SCHMIDT Mads Würtz | DEN | ISN | 16 | 4'' | 13 | 62 | GILBERT Philippe | 10002416694 | LTS | 14 |
14 | 131 | COQUARD Bryan | 10006895064 | BBK | 14 | |||||||
4 | 1 | VAN AVERMAET Greg | BEL | ACT | 14 | 15 | 91 | BARBIER Rudy | 10008199312 | ISN | 14 | |
5 | 62 | GILBERT Philippe | BEL | LTS | 12 | 16 | 175 | ROBEET Ludovic | 10008638539 | BWB | 10 | |
17 | 132 | BARTHE Cyril | 10025143592 | BBK | 10 | |||||||
6 | 132 | BARTHE Cyril | FRA | BBK | 10 | 18 | 73 | MEEUS Jordi | 10014890187 | BOH | 10 | |
7 | 34 | STEWART Jake | GBR | GFC | 9 | 19 | 3 | SARREAU Marc | 10007216073 | ACT | 9 | |
8 | 72 | POLITT Nils | GER | BOH | 8 | 20 | 72 | POLITT Nils | 10008722607 | BOH | 8 | |
21 | 61 | DEGENKOLB John | 10005379339 | LTS | 8 | |||||||
9 | 123 | GOGL Michael | AUT | TQA | 7 | 22 | 143 | MERLIER Tim | 10007096239 | AFC | 8 | |
10 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | POL | IGD | 6 | 23 | 66 | THIJSSEN Gerben | 10010771327 | LTS | 8 | |
24 | 123 | GOGL Michael | 10007522332 | TQA | 7 | |||||||
11 | 114 | EIKING Odd Christian | NOR | IWG | 5 | 25 | 141 | DILLIER Silvan | 10005865248 | AFC | 7 | |
12 | 191 | MARQUEZ ROMAN Marti | ESP | EKP | 4 | 26 | 205 | PICOUX Maximilien | 10009009967 | XRL | 6 | |
13 | 162 | CARISEY Clément | FRA | DKO | 3 | 27 | 182 | HUREL Tony | 10004504016 | AUB | 6 | |
28 | 117 | VAN POPPEL Danny | 10006914969 | IWG | 6 | |||||||
14 | 65 | OLDANI Stefano | ITA | LTS | 2 | 29 | 114 | EIKING Odd Christian | 10008671073 | IWG | 5 | |
15 | 11 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | IGD | 1 | 30 | 191 | MARQUEZ ROMAN Marti | 10013701737 | EKP | 4 | |
31 | 201 | VERMEULEN Emiel | 10009369776 | XRL | 4 | |||||||
32 | 162 | CARISEY Clément | 10007214356 | DKO | 3 | |||||||
33 | 23 | NIBALI Vincenzo | 10002837838 | TFS | 3 | |||||||
34 | 65 | OLDANI Stefano | 10014972538 | LTS | 2 | |||||||
35 | 163 | DELETTRE Alexandre | 10015287685 | DKO | 2 | |||||||
36 | 125 | PELUCCHI Matteo | 10005390352 | TQA | 2 | |||||||
37 | 11 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 10009584489 | IGD | 1 | |||||||
38 | 111 | KOCH Jonas | 10008032287 | IWG | 1 | |||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement des meilleurs grimpeurs
Rg | Dos. | Nom Prénom | Nat. | Equipe | Pts | Rg | Dos. | Nom Prénom | UCI ID | Equipe | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km 27.9 - Col de Portes | 1 | 163 | DELETTRE Alexandre | 10015287685 | DKO | 28 | |||||
1 | 5 | GOUGEARD Alexis | FRA | ACT | 6 | 2 | 63 | WELLENS Tim | 10006453110 | LTS | 12 |
2 | 63 | WELLENS Tim | BEL | LTS | 4 | 3 | 175 | ROBEET Ludovic | 10008638539 | BWB | 12 |
3 | 11 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | IGD | 2 | 4 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | 10005852821 | IGD | 10 |
5 | 45 | URAN Rigoberto | 10004641836 | EFN | 8 | ||||||
km 54.8 - Sommet Col des Brousses | 6 | 196 | REPA Vojtech | 10047420553 | EKP | 8 | |||||
1 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | POL | IGD | 10 | 7 | 205 | PICOUX Maximilien | 10009009967 | XRL | 8 |
2 | 45 | URAN Rigoberto | COL | EFN | 8 | 8 | 5 | GOUGEARD Alexis | 10007743109 | ACT | 6 |
3 | 23 | NIBALI Vincenzo | ITA | TFS | 6 | 9 | 11 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 10009584489 | IGD | 6 |
4 | 11 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | IGD | 4 | 10 | 23 | NIBALI Vincenzo | 10002837838 | TFS | 6 |
5 | 63 | WELLENS Tim | BEL | LTS | 2 | 11 | 162 | CARISEY Clément | 10007214356 | DKO | 4 |
12 | 182 | HUREL Tony | 10004504016 | AUB | 4 | ||||||
km 81 - Sommet Côte de Tharaux | 13 | 174 | PAQUOT Tom | 10016305074 | BWB | 4 | |||||
1 | 63 | WELLENS Tim | BEL | LTS | 6 | 14 | 36 | VAN DEN BERG Lars | 10014952229 | GFC | 2 |
2 | 162 | CARISEY Clément | FRA | DKO | 4 | 15 | 183 | LOUVET Louis | 10014448334 | AUB | 2 |
3 | 36 | VAN DEN BERG Lars | NED | GFC | 2 | ||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement des meilleurs jeunes
Rang | Dos. | NOM Prénom | Equipe | UCI ID | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | STEWART Jake | GROUPAMA - FDJ | 10015483406 | 10h18'28'' | |
2 | 65 | OLDANI Stefano | LOTTO SOUDAL | 10014972538 | 10h18'28'' | '' |
3 | 194 | ADRIA OLIVERAS Roger | EQUIPO KERN PHARMA | 10040750892 | 10h21'04'' | 02'36'' |
4 | 67 | VAN MOER Brent | LOTTO SOUDAL | 10015280312 | 10h21'04'' | '' |
5 | 197 | GARCIA PIERNA Raul | EQUIPO KERN PHARMA | 10041652790 | 10h21'04'' | '' |
6 | 142 | BAYER Tobias | ALPECIN-FENIX | 10011072229 | 10h21'04'' | '' |
7 | 31 | BRUNEL Alexys | GROUPAMA - FDJ | 10014916358 | 10h21'04'' | '' |
8 | 64 | KRON Andreas Lorentz | LOTTO SOUDAL | 10050032075 | 10h21'04'' | '' |
9 | 86 | LOUVEL Matis | TEAM ARKEA - SAMSIC | 10015601220 | 10h22'58'' | 04'30'' |
10 | 25 | JENSEN Mattias | TREK - SEGAFREDO | 10036503306 | 10h23'07'' | 04'39'' |
11 | 176 | SUTER Joel | BINGOAL WB | 10015160171 | 10h31'04'' | 12'36'' |
12 | 36 | VAN DEN BERG Lars | GROUPAMA - FDJ | 10014952229 | 10h33'21'' | 14'53'' |
13 | 66 | THIJSSEN Gerben | LOTTO SOUDAL | 10010771327 | 10h38'33'' | 20'05'' |
14 | 44 | RUTSCH Jonas | EF EDUCATION - NIPPO | 10009880038 | 10h38'33'' | '' |
15 | 112 | DELACROIX Théo | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 10026934153 | 10h38'33'' | '' |
16 | 73 | MEEUS Jordi | BORA - HANSGROHE | 10014890187 | 10h38'33'' | '' |
17 | 186 | TESSON Jason | ST MICHEL - AUBER 93 | 10015362861 | 10h38'33'' | '' |
18 | 174 | PAQUOT Tom | BINGOAL WB | 10016305074 | 10h38'33'' | '' |
19 | 206 | TABELLION Valentin | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | 10015907071 | 10h38'33'' | '' |
20 | 77 | WANDAHL Frederik | BORA - HANSGROHE | 10036124396 | 10h38'33'' | '' |
21 | 95 | RENARD Alexis | ISRAEL START-UP NATION | 10016241117 | 10h39'16'' | 20'48'' |
22 | 196 | REPA Vojtech | EQUIPO KERN PHARMA | 10047420553 | 10h40'20'' | 21'52'' |
23 | 14 | HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | 10010182051 | 10h47'59'' | 29'31'' |
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement par équipes