[sgpx gpx= »/wp-content/uploads/gpx/12340438-track-ETAPE 2.gpx »]
Etoile de Bessèges 2021 : étapes et classements
ÉTAPE 2 - GRAND PRIX DE NÎMES MÉTROPOLE
Jeudi 4 février 2021 - Saint Geniès de Malgoirès > La Calmette
HEURE DE DÉPART : 12H50
HEURE D'ARRIVÉE : 16H41

Bougez le curseur sur la courbe d'altitude pour suivre le tracé
*Pour utiliser le fichier GPX, utilisez une application de visualisation de tracé sur téléphone tel que : strava, map my ride ou encore garmin connect.
Il est également possible de visualiser le tracé avec google hearth ou google maps depuis son ordinateur.
Télécharger le PDF
* Télécharger le fichier en PDF pour obtenir la feuille de route de l’étape.
CLASSEMENT ÉTAPE 02
Rang | Dos. | UCI ID | NOM Prénom | Equipe | Nat. | Temps | Ecart | Bonif. | Pen. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 10005902230 | DUPONT Timothy | BINGOAL WB | BEL | 03h35'15'' | 10'' | |||
2 | 161 | 10009431515 | BARBIER Pierre | DELKO | FRA | 03h35'15'' | 6'' | |||
3 | 127 | 10005876160 | NIZZOLO Giacomo | TEAM QHUBEKA ASSOS | ITA | 03h35'15'' | 4'' | |||
4 | 91 | 10008199312 | BARBIER Rudy | ISRAEL START-UP NATION | FRA | 03h35'15'' | ||||
5 | 101 | 10008198096 | LAPORTE Christophe | COFIDIS | FRA | 03h35'15'' | ||||
6 | 81 | 10005961440 | BOUHANNI Nacer | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h35'15'' | ||||
7 | 3 | 10007216073 | SARREAU Marc | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h35'15'' | ||||
8 | 66 | 10010771327 | * THIJSSEN Gerben | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h35'15'' | ||||
9 | 141 | 10005865248 | DILLIER Silvan | ALPECIN-FENIX | SUI | 03h35'15'' | ||||
10 | 27 | 10007079970 | THEUNS Edward | TREK - SEGAFREDO | BEL | 03h35'15'' | ||||
11 | 131 | 10006895064 | COQUARD Bryan | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h35'15'' | ||||
12 | 201 | 10009369776 | VERMEULEN Emiel | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | BEL | 03h35'15'' | ||||
13 | 143 | 10007096239 | MERLIER Tim | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h35'15'' | ||||
14 | 125 | 10005390352 | PELUCCHI Matteo | TEAM QHUBEKA ASSOS | ITA | 03h35'15'' | ||||
15 | 111 | 10008032287 | KOCH Jonas | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | GER | 03h35'15'' | ||||
16 | 173 | 10010091216 | MENTEN Milan | BINGOAL WB | BEL | 03h35'15'' | ||||
17 | 121 | 10008862346 | BENNETT Sean | TEAM QHUBEKA ASSOS | USA | 03h35'15'' | ||||
18 | 165 | 10006875159 | GROSU Eduard-Michael | DELKO | ROU | 03h35'15'' | ||||
19 | 47 | 10009817188 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION - NIPPO | NED | 03h35'15'' | ||||
20 | 186 | 10015362861 | * TESSON Jason | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h35'15'' | ||||
21 | 65 | 10014972538 | * OLDANI Stefano | LOTTO SOUDAL | ITA | 03h35'15'' | ||||
22 | 44 | 10009880038 | * RUTSCH Jonas | EF EDUCATION - NIPPO | GER | 03h35'15'' | ||||
23 | 41 | 10008663090 | BETTIOL Alberto | EF EDUCATION - NIPPO | ITA | 03h35'15'' | ||||
24 | 34 | 10015483406 | * STEWART Jake | GROUPAMA - FDJ | GBR | 03h35'15'' | ||||
25 | 126 | 10006824235 | WISNIOWSKI Lukasz | TEAM QHUBEKA ASSOS | POL | 03h35'15'' | ||||
26 | 142 | 10011072229 | * BAYER Tobias | ALPECIN-FENIX | AUT | 03h35'15'' | ||||
27 | 194 | 10040750892 | * ADRIA OLIVERAS Roger | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h35'15'' | ||||
28 | 123 | 10007522332 | GOGL Michael | TEAM QHUBEKA ASSOS | AUT | 03h35'15'' | ||||
29 | 162 | 10007214356 | CARISEY Clément | DELKO | FRA | 03h35'15'' | ||||
30 | 1 | 10004451371 | VAN AVERMAET Greg | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h35'15'' | ||||
31 | 53 | 10008681278 | LATOUR Pierre | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h35'15'' | ||||
32 | 197 | 10041652790 | * GARCIA PIERNA Raul | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h35'15'' | ||||
33 | 2 | 10009365433 | NAESEN Oliver | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h35'15'' | ||||
34 | 57 | 10007592050 | TURGIS Anthony | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h35'15'' | ||||
35 | 84 | 10005853629 | OWSIAN Lukasz | TEAM ARKEA - SAMSIC | POL | 03h35'15'' | ||||
36 | 202 | 10009802337 | CENTRONE Ivan | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | LUX | 03h35'15'' | ||||
37 | 5 | 10007743109 | GOUGEARD Alexis | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h35'15'' | ||||
38 | 212 | 10006070867 | LE BON Johan | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | FRA | 03h35'15'' | ||||
39 | 6 | 10009807488 | NAESEN Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h35'15'' | ||||
40 | 23 | 10002837838 | NIBALI Vincenzo | TREK - SEGAFREDO | ITA | 03h35'15'' | ||||
41 | 167 | 10008676935 | JENSEN August | DELKO | NOR | 03h35'15'' | ||||
42 | 147 | 10007749775 | VERGAERDE Otto | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h35'15'' | ||||
43 | 13 | 10009164056 | GANNA Filippo | INEOS GRENADIERS | ITA | 03h35'15'' | ||||
44 | 35 | 10009104341 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h35'15'' | ||||
45 | 184 | 10011550458 | MAURELET Flavien | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h35'15'' | ||||
46 | 187 | 10009072211 | VAN NIEKERK Morné | ST MICHEL - AUBER 93 | RSA | 03h35'15'' | ||||
47 | 203 | 10007952061 | KOWALSKI Dylan | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 03h35'15'' | ||||
48 | 92 | 10008663393 | BIERMANS Jenthe | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 03h35'15'' | ||||
49 | 17 | 10005587887 | PUCCIO Salvatore | INEOS GRENADIERS | ITA | 03h35'15'' | ||||
50 | 185 | 10006581836 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h35'15'' | ||||
51 | 132 | 10025143592 | BARTHE Cyril | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h35'15'' | ||||
52 | 22 | 10008635408 | MULLEN Ryan | TREK - SEGAFREDO | IRL | 03h35'15'' | ||||
53 | 67 | 10015280312 | * VAN MOER Brent | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h35'15'' | ||||
54 | 134 | 10008990971 | LECROQ Jérémy | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h35'15'' | ||||
55 | 21 | 10006679644 | KIRSCH Alex | TREK - SEGAFREDO | LUX | 03h35'15'' | ||||
56 | 62 | 10002416694 | GILBERT Philippe | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h35'15'' | ||||
57 | 63 | 10006453110 | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h35'15'' | ||||
58 | 16 | 10003253221 | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h35'15'' | ||||
59 | 204 | 10008941259 | LEROUX Samuel | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 03h35'15'' | ||||
60 | 166 | 10004589801 | SISKEVICIUS Evaldas | DELKO | LTU | 03h35'15'' | ||||
61 | 145 | 10010090913 | LEYSEN Senne | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h35'15'' | ||||
62 | 72 | 10008722607 | POLITT Nils | BORA - HANSGROHE | GER | 03h35'15'' | ||||
63 | 31 | 10014916358 | * BRUNEL Alexys | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h35'15'' | ||||
64 | 114 | 10008671073 | EIKING Odd Christian | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NOR | 03h35'15'' | ||||
65 | 116 | 10003214522 | TAARAMAE Rein | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | EST | 03h35'15'' | ||||
66 | 64 | 10050032075 | * KRON Andreas Lorentz | LOTTO SOUDAL | DEN | 03h35'15'' | ||||
67 | 24 | 10005513119 | MOLLEMA Bauke | TREK - SEGAFREDO | NED | 03h35'15'' | ||||
68 | 55 | 10006584765 | PETIT Adrien | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h35'15'' | ||||
69 | 112 | 10026934153 | * DELACROIX Théo | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | FRA | 03h35'15'' | ||||
70 | 133 | 10004819466 | DEBUSSCHERE Jens | B&B HOTELS P/B KTM | BEL | 03h35'15'' | ||||
71 | 206 | 10015907071 | * TABELLION Valentin | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 03h35'15'' | ||||
72 | 163 | 10015287685 | DELETTRE Alexandre | DELKO | FRA | 03h35'15'' | 1'' | |||
73 | 176 | 10015160171 | * SUTER Joel | BINGOAL WB | SUI | 03h35'15'' | ||||
74 | 87 | 10015032152 | SWIFT Connor | TEAM ARKEA - SAMSIC | GBR | 03h35'15'' | ||||
75 | 96 | 10008694113 | SCHMIDT Mads Würtz | ISRAEL START-UP NATION | DEN | 03h35'15'' | ||||
76 | 183 | 10014448334 | LOUVET Louis | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h35'15'' | ||||
77 | 181 | 10007911140 | CARDIS Romain | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h35'15'' | ||||
78 | 174 | 10016305074 | * PAQUOT Tom | BINGOAL WB | BEL | 03h35'15'' | ||||
79 | 122 | 10003032949 | CLARKE Simon | TEAM QHUBEKA ASSOS | AUS | 03h35'15'' | ||||
80 | 94 | 10003085994 | HERMANS Ben | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 03h35'15'' | ||||
81 | 171 | 10011236826 | LIVYNS Arjen | BINGOAL WB | BEL | 03h35'15'' | ||||
82 | 71 | 10011081424 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA - HANSGROHE | AUT | 03h35'15'' | ||||
83 | 182 | 10004504016 | HUREL Tony | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h35'15'' | 3'' | |||
84 | 195 | 10042478506 | BERRADE FERNANDEZ Urko | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h35'15'' | ||||
85 | 12 | 10007223450 | DOULL Owain | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h35'15'' | ||||
86 | 11 | 10009584489 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | INEOS GRENADIERS | COL | 03h35'15'' | ||||
87 | 164 | 10002926552 | FINETTO Mauro | DELKO | ITA | 03h35'15'' | ||||
88 | 144 | 10008611560 | GAZE Samuel | ALPECIN-FENIX | NZL | 03h35'15'' | ||||
89 | 97 | 10005391261 | VANMARCKE Sep | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 03h35'15'' | ||||
90 | 103 | 10008660464 | ALLEGAERT Piet | COFIDIS | BEL | 03h35'15'' | ||||
91 | 136 | 10008892961 | PACHER Quentin | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h35'15'' | ||||
92 | 32 | 10007156762 | LIENHARD Fabian | GROUPAMA - FDJ | SUI | 03h35'15'' | ||||
93 | 15 | 10005852821 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS GRENADIERS | POL | 03h35'15'' | ||||
94 | 61 | 10005379339 | DEGENKOLB John | LOTTO SOUDAL | GER | 03h35'15'' | ||||
95 | 83 | 10006384196 | MCLAY Daniel | TEAM ARKEA - SAMSIC | GBR | 03h35'15'' | ||||
96 | 191 | 10013701737 | MARQUEZ ROMAN Marti | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h35'52'' | 37'' | |||
97 | 192 | 10010198724 | GALVAN FERNANDEZ Francisco | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h35'52'' | '' | |||
98 | 115 | 10003322939 | VAN POPPEL Boy | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NED | 03h35'15'' | 0'' | |||
99 | 211 | 10109024748 | AURIGNAC Samy | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | FRA | 03h35'15'' | ||||
100 | 102 | 10002986065 | DRUCKER Jean-Pierre | COFIDIS | LUX | 03h35'15'' | ||||
101 | 45 | 10004641836 | URAN Rigoberto | EF EDUCATION - NIPPO | COL | 03h35'15'' | ||||
102 | 43 | 10002833794 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION - NIPPO | NED | 03h35'15'' | ||||
103 | 36 | 10014952229 | * VAN DEN BERG Lars | GROUPAMA - FDJ | NED | 03h35'57'' | 42'' | |||
104 | 37 | 10007647422 | SEIGLE Romain | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h35'58'' | 43'' | |||
105 | 95 | 10016241117 | * RENARD Alexis | ISRAEL START-UP NATION | FRA | 03h35'58'' | '' | |||
106 | 42 | 10006919215 | KEUKELEIRE Jens | EF EDUCATION - NIPPO | BEL | 03h35'15'' | 0'' | |||
107 | 85 | 10007952162 | RUSSO Clément | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h36'38'' | 01'23'' | |||
108 | 82 | 10009334717 | WELTEN Bram | TEAM ARKEA - SAMSIC | NED | 03h35'15'' | 0'' | |||
109 | 214 | 10112390749 | MILLER Barry | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | USA | 03h36'38'' | 01'23'' | |||
110 | 193 | 10006280530 | SANZ UNZUE Enrique | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h36'38'' | '' | |||
111 | 105 | 10015422172 | MORIN Emmanuel | COFIDIS | FRA | 03h35'15'' | 0'' | |||
112 | 175 | 10008638539 | ROBEET Ludovic | BINGOAL WB | BEL | 03h35'15'' | 5'' | |||
113 | 196 | 10047420553 | * REPA Vojtech | EQUIPO KERN PHARMA | CZE | 03h37'02'' | 01'47'' | |||
114 | 146 | 10009366241 | DE BONDT Dries | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h37'04'' | 01'49'' | |||
115 | 52 | 10006917090 | SOUPE Geoffrey | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h37'06'' | 01'51'' | |||
116 | 213 | 10078179960 | BERLIN Antoine | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | MON | 03h37'06'' | '' | |||
117 | 56 | 10002836626 | TERPSTRA Niki | TOTAL DIRECT ENERGIE | NED | 03h37'06'' | '' | |||
118 | 106 | 10006879203 | PEREZ Anthony | COFIDIS | FRA | 03h37'06'' | '' | |||
119 | 33 | 10002261700 | BONNET William | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h37'06'' | '' | |||
120 | 137 | 10004521291 | REZA Kevin | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h37'06'' | '' | |||
121 | 86 | 10015601220 | * LOUVEL Matis | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h37'09'' | 01'54'' | |||
122 | 26 | 10008689564 | PEDERSEN Mads | TREK - SEGAFREDO | DEN | 03h35'15'' | 0'' | |||
123 | 25 | 10036503306 | * JENSEN Mattias | TREK - SEGAFREDO | DEN | 03h37'18'' | 02'03'' | |||
124 | 54 | 10008681379 | LAWLESS Christopher | TOTAL DIRECT ENERGIE | GBR | 03h35'15'' | 0'' | |||
125 | 51 | 10019821326 | HAGEN Edvald Boasson | TOTAL DIRECT ENERGIE | NOR | 03h35'15'' | ||||
126 | 77 | 10036124396 | * WANDAHL Frederik | BORA - HANSGROHE | DEN | 03h35'15'' | ||||
127 | 113 | 10007760687 | DEVRIENDT Tom | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | BEL | 03h38'15'' | 03'00'' | |||
128 | 217 | 10015328105 | LAMAILLE Christopher | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | FRA | 03h38'16'' | 03'01'' | |||
129 | 104 | 10008664508 | BOHLI Tom | COFIDIS | SUI | 03h38'18'' | 03'03'' | |||
130 | 74 | 10007738055 | ACKERMANN Pascal | BORA - HANSGROHE | GER | 03h35'15'' | 0'' | |||
131 | 73 | 10014890187 | * MEEUS Jordi | BORA - HANSGROHE | BEL | 03h35'15'' | ||||
132 | 75 | 10007062388 | POSTLBERGER Lukas | BORA - HANSGROHE | AUT | 03h35'15'' | ||||
133 | 205 | 10009009967 | PICOUX Maximilien | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | BEL | 03h38'22'' | 03'07'' | 3'' | ||
134 | 135 | 10002963635 | LEMOINE Cyril | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h38'44'' | 03'29'' | |||
135 | 107 | 10006427242 | VANBILSEN Kenneth | COFIDIS | BEL | 03h38'44'' | '' | |||
136 | 93 | 10005475733 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL START-UP NATION | CAN | 03h39'06'' | 03'51'' | |||
137 | 7 | 10025135209 | TOUZE Damien | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h35'15'' | 0'' | |||
138 | 76 | 10010966236 | GAMPER Patrick | BORA - HANSGROHE | AUT | 03h40'31'' | 05'16'' | |||
139 | 4 | 10005969524 | DUVAL Julien | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h40'45'' | 05'30'' | |||
140 | 14 | 10010182051 | * HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h44'41'' | 09'26'' | |||
141 | 117 | 10006914969 | VAN POPPEL Danny | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NED | 03h35'15'' | 0'' | |||
142 | 177 | 10007969744 | VALLEE Boris | BINGOAL WB | BEL | 03h35'15'' | ||||
Aucun coureur hors-délai / No OTL Nombre de partants : 142 NON PARTANTS - DNS Dossard/Bib 46 - HUNDAHL Michael Valgren - EF EDUCATION - NIPPO - 10006883243 Dossard/Bib 124 - NIELSEN Andreas - TEAM QHUBEKA ASSOS - 10088487828 Numbers : 2 Aucun abandon - No DNF Juge à l'arrivée JAMAIN Severine | ||||||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com | 1/1 |
Classement par points
Rg | Dos. | Nom Prénom | Nat. | Equipe | Pts | Bon. | Rg | Dos. | Nom Prénom | UCI ID | Equipe | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km 64.3 - Ligne d'arrivée | 1 | 101 | LAPORTE Christophe | 10008198096 | COF | 37 | ||||||
2 | 81 | BOUHANNI Nacer | 10005961440 | ARK | 30 | |||||||
1 | 205 | PICOUX Maximilien | BEL | XRL | 6 | 3'' | 3 | 127 | NIZZOLO Giacomo | 10005876160 | TQA | 30 |
4 | 172 | DUPONT Timothy | 10005902230 | BWB | 25 | |||||||
2 | 175 | ROBEET Ludovic | BEL | BWB | 4 | 2'' | 5 | 161 | BARBIER Pierre | 10009431515 | DKO | 20 |
3 | 182 | HUREL Tony | FRA | AUB | 2 | 1'' | 6 | 26 | PEDERSEN Mads | 10008689564 | TFS | 16 |
7 | 131 | COQUARD Bryan | 10006895064 | BBK | 14 | |||||||
km 121.7 - 2ème passage arrivée | 8 | 91 | BARBIER Rudy | 10008199312 | ISN | 14 | ||||||
9 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | 10005852821 | IGD | 12 | |||||||
1 | 175 | ROBEET Ludovic | BEL | BWB | 6 | 3'' | 10 | 175 | ROBEET Ludovic | 10008638539 | BWB | 10 |
11 | 73 | MEEUS Jordi | 10014890187 | BOH | 10 | |||||||
2 | 182 | HUREL Tony | FRA | AUB | 4 | 2'' | 12 | 3 | SARREAU Marc | 10007216073 | ACT | 9 |
3 | 163 | DELETTRE Alexandre | FRA | DKO | 2 | 1'' | 13 | 143 | MERLIER Tim | 10007096239 | AFC | 8 |
14 | 66 | THIJSSEN Gerben | 10010771327 | LTS | 8 | |||||||
15 | 61 | DEGENKOLB John | 10005379339 | LTS | 8 | |||||||
Arrivée | 16 | 34 | STEWART Jake | 10015483406 | GFC | 7 | ||||||
17 | 141 | DILLIER Silvan | 10005865248 | AFC | 7 | |||||||
1 | 172 | DUPONT Timothy | BEL | BWB | 25 | 10'' | 18 | 205 | PICOUX Maximilien | 10009009967 | XRL | 6 |
2 | 161 | BARBIER Pierre | FRA | DKO | 20 | 6'' | 19 | 182 | HUREL Tony | 10004504016 | AUB | 6 |
20 | 27 | THEUNS Edward | 10007079970 | TFS | 6 | |||||||
3 | 127 | NIZZOLO Giacomo | ITA | TQA | 16 | 4'' | 21 | 117 | VAN POPPEL Danny | 10006914969 | IWG | 6 |
4 | 91 | BARBIER Rudy | FRA | ISN | 14 | 22 | 201 | VERMEULEN Emiel | 10009369776 | XRL | 4 | |
5 | 101 | LAPORTE Christophe | FRA | COF | 12 | 23 | 177 | VALLEE Boris | 10007969744 | BWB | 4 | |
24 | 23 | NIBALI Vincenzo | 10002837838 | TFS | 3 | |||||||
6 | 81 | BOUHANNI Nacer | FRA | ARK | 10 | 25 | 163 | DELETTRE Alexandre | 10015287685 | DKO | 2 | |
7 | 3 | SARREAU Marc | FRA | ACT | 9 | 26 | 96 | SCHMIDT Mads Würtz | 10008694113 | ISN | 2 | |
27 | 125 | PELUCCHI Matteo | 10005390352 | TQA | 2 | |||||||
8 | 66 | THIJSSEN Gerben | BEL | LTS | 8 | 28 | 1 | VAN AVERMAET Greg | 10004451371 | ACT | 1 | |
9 | 141 | DILLIER Silvan | SUI | AFC | 7 | 29 | 111 | KOCH Jonas | 10008032287 | IWG | 1 | |
10 | 27 | THEUNS Edward | BEL | TFS | 6 | |||||||
11 | 131 | COQUARD Bryan | FRA | BBK | 5 | |||||||
12 | 201 | VERMEULEN Emiel | BEL | XRL | 4 | |||||||
13 | 143 | MERLIER Tim | BEL | AFC | 3 | |||||||
14 | 125 | PELUCCHI Matteo | ITA | TQA | 2 | |||||||
15 | 111 | KOCH Jonas | GER | IWG | 1 | |||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement des meilleurs grimpeurs
Rg | Dos. | Nom Prénom | Nat. | Equipe | Pts | Rg | Dos. | Nom Prénom | UCI ID | Equipe | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km 23.9 - Sommet Côte Montagnac | 1 | 163 | DELETTRE Alexandre | 10015287685 | DKO | 28 | |||||
1 | 163 | DELETTRE Alexandre | FRA | DKO | 6 | 2 | 175 | ROBEET Ludovic | 10008638539 | BWB | 12 |
2 | 196 | REPA Vojtech | CZE | EKP | 4 | 3 | 196 | REPA Vojtech | 10047420553 | EKP | 8 |
3 | 175 | ROBEET Ludovic | BEL | BWB | 2 | 4 | 205 | PICOUX Maximilien | 10009009967 | XRL | 8 |
5 | 182 | HUREL Tony | 10004504016 | AUB | 4 | ||||||
km 48.1 - Sommet Côte Ciarensac | 6 | 174 | PAQUOT Tom | 10016305074 | BWB | 4 | |||||
1 | 163 | DELETTRE Alexandre | FRA | DKO | 10 | 7 | 183 | LOUVET Louis | 10014448334 | AUB | 2 |
2 | 205 | PICOUX Maximilien | BEL | XRL | 8 | ||||||
3 | 175 | ROBEET Ludovic | BEL | BWB | 6 | ||||||
4 | 182 | HUREL Tony | FRA | AUB | 4 | ||||||
5 | 196 | REPA Vojtech | CZE | EKP | 2 | ||||||
km 108.2 - Sommet Côte Montagnac | |||||||||||
1 | 163 | DELETTRE Alexandre | FRA | DKO | 6 | ||||||
2 | 175 | ROBEET Ludovic | BEL | BWB | 4 | ||||||
3 | 196 | REPA Vojtech | CZE | EKP | 2 | ||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement des meilleurs jeunes
Rang | Dos. | NOM Prénom | Equipe | UCI ID | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | STEWART Jake | GROUPAMA - FDJ | 10015483406 | 06h49'49'' | |
2 | 194 | ADRIA OLIVERAS Roger | EQUIPO KERN PHARMA | 10040750892 | 06h49'49'' | '' |
3 | 44 | RUTSCH Jonas | EF EDUCATION - NIPPO | 10009880038 | 06h49'49'' | '' |
4 | 66 | THIJSSEN Gerben | LOTTO SOUDAL | 10010771327 | 06h49'49'' | '' |
5 | 142 | BAYER Tobias | ALPECIN-FENIX | 10011072229 | 06h49'49'' | '' |
6 | 65 | OLDANI Stefano | LOTTO SOUDAL | 10014972538 | 06h49'49'' | '' |
7 | 67 | VAN MOER Brent | LOTTO SOUDAL | 10015280312 | 06h49'49'' | '' |
8 | 197 | GARCIA PIERNA Raul | EQUIPO KERN PHARMA | 10041652790 | 06h49'49'' | '' |
9 | 31 | BRUNEL Alexys | GROUPAMA - FDJ | 10014916358 | 06h49'49'' | '' |
10 | 176 | SUTER Joel | BINGOAL WB | 10015160171 | 06h49'49'' | '' |
11 | 73 | MEEUS Jordi | BORA - HANSGROHE | 10014890187 | 06h49'49'' | '' |
12 | 186 | TESSON Jason | ST MICHEL - AUBER 93 | 10015362861 | 06h49'49'' | '' |
13 | 112 | DELACROIX Théo | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 10026934153 | 06h49'49'' | '' |
14 | 64 | KRON Andreas Lorentz | LOTTO SOUDAL | 10050032075 | 06h49'49'' | '' |
15 | 174 | PAQUOT Tom | BINGOAL WB | 10016305074 | 06h49'49'' | '' |
16 | 206 | TABELLION Valentin | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | 10015907071 | 06h49'49'' | '' |
17 | 77 | WANDAHL Frederik | BORA - HANSGROHE | 10036124396 | 06h49'49'' | '' |
18 | 36 | VAN DEN BERG Lars | GROUPAMA - FDJ | 10014952229 | 06h50'31'' | 42'' |
19 | 95 | RENARD Alexis | ISRAEL START-UP NATION | 10016241117 | 06h50'32'' | 43'' |
20 | 196 | REPA Vojtech | EQUIPO KERN PHARMA | 10047420553 | 06h51'36'' | 01'47'' |
21 | 86 | LOUVEL Matis | TEAM ARKEA - SAMSIC | 10015601220 | 06h51'43'' | 01'54'' |
22 | 25 | JENSEN Mattias | TREK - SEGAFREDO | 10036503306 | 06h51'52'' | 02'03'' |
23 | 14 | HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | 10010182051 | 06h59'15'' | 09'26'' |
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement par équipes
Rg | Equipe | Temps | Ecart | Rg | Equipe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
