
ÉTAPE 2 - Grand Prix de Nîmes Métropole
Jeudi 6 février 2020 - Milhaud > Poulx
HEURE DE DÉPART : 12H45
HEURE D'ARRIVÉE : 16H27

Bougez le curseur sur la courbe d'altitude pour suivre le tracé
Total distance: 158.31 km
Max elevation: 207 m
Total climbing: 1959 m
Max elevation: 207 m
Total climbing: 1959 m
*Pour utiliser le fichier GPX, utilisez une application de visualisation de tracé sur téléphone tel que : strava, map my ride ou encore garmin connect.
Il est également possible de visualiser le tracé avec google hearth ou google maps depuis son ordinateur.
Télécharger le PDF
* Télécharger le fichier en PDF pour obtenir la feuille de route de l’étape.
CLASSEMENT ÉTAPE 02
CLASSEMENT | COUREUR | ÉQUIPE | POINT | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | CORT Magnus | EF Pro Cycling | 20 | "03:47:46" |
2 | BOASSON HAGEN Edvald | NTT Pro Cycling | 12 | |
3 | DEVRIENDT Tom | Circus - Wanty Gobert | 7 | |
4 | TURGIS Anthony | Team Total Direct Energie | 5 | |
5 | VERMEULEN Emiel | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | 4 | |
7 | KRIEGER Alexander | Alpecin-Fenix | 3 | |
6 | BARBIER Pierre | NIPPO DELKO One Provence | 2 | |
8 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | 1 | |
9 | JANS Roy | Alpecin-Fenix | ||
10 | GHIRMAY Biniyam | NIPPO DELKO One Provence | ||
11 | LEVEAU Jérémy | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | ||
12 | KOCH Jonas | CCC Team | ||
13 | MOZZATO Luca | B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM | ||
14 | VAN HOECKE Gijs | CCC Team | ||
15 | FINETTO Mauro | NIPPO DELKO One Provence | ||
16 | CALMEJANE Lilian | Team Total Direct Energie | ||
17 | MAIKIN Roman | Cambodia Cycling Academy | ||
18 | ZIMMERMANN Georg | CCC Team | ||
19 | SIX Franklin | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ||
20 | BARTHE Cyril | B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM | ||
21 | PLANCKAERT Edward | Sport Vlaanderen - Baloise | ||
22 | VAN ROOY Kenneth | Sport Vlaanderen - Baloise | ||
23 | VAN POPPEL Danny | Circus - Wanty Gobert | ||
24 | THWAITES Scott | Alpecin-Fenix | ||
25 | JAUREGUI Quentin | AG2R La Mondiale | ||
26 | DE VYLDER Lindsay | Sport Vlaanderen - Baloise | ||
27 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | ||
28 | BETTIOL Alberto | EF Pro Cycling | ||
29 | RUIZ Ibon | Equipo Kern Pharma | ||
30 | MOSCHETTI Matteo | Trek - Segafredo | ||
31 | VERMOTE Julien | Cofidis, Solutions Crédits | ||
32 | LEROUX Samuel | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | ||
33 | DERNIES Tom | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | ||
34 | BRUNEL Alexys | Groupama - FDJ | ||
35 | MEURISSE Xandro | Circus - Wanty Gobert | ||
36 | VICHOT Arthur | B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM | ||
37 | MENDEZ Daniel Alejandro | Equipo Kern Pharma | ||
38 | TOUZÉ Damien | Cofidis, Solutions Crédits | ||
39 | SIMMONS Quinn | Trek - Segafredo | ||
40 | DE BONDT Dries | Alpecin-Fenix | ||
41 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa Samsic | ||
42 | HUYS Laurens | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ||
43 | PALUTA Michał | CCC Team | ||
44 | KIRSCH Alex | Trek - Segafredo | ||
45 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM | ||
46 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | ||
47 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | ||
48 | BURGAUDEAU Mathieu | Team Total Direct Energie | ||
49 | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | ||
50 | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ | ||
51 | DE GENDT Aimé | Circus - Wanty Gobert | ||
52 | HARDY Romain | Team Arkéa Samsic | ||
53 | LEYSEN Senne | Alpecin-Fenix | ||
54 | MAURELET Flavien | St Michel - Auber93 | ||
55 | BOUDAT Thomas | Team Arkéa Samsic | ||
56 | JANSSENS Jimmy | Alpecin-Fenix | ||
57 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | ||
58 | CLARKE Simon | EF Pro Cycling | ||
59 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | ||
60 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | ||
61 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R La Mondiale | ||
62 | ROBEET Ludovic | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ||
63 | FEDELI Alessandro | NIPPO DELKO One Provence | ||
64 | ANTOMARCHI Julien | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | ||
65 | MULLEN Ryan | Trek - Segafredo | ||
66 | LEVASSEUR Jordan | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | ||
67 | ROSA Diego | Team Arkéa Samsic | ||
68 | LE ROUX Romain | Team Arkéa Samsic | ||
69 | VALGREN Michael | NTT Pro Cycling | ||
70 | BARONCINI Filippo | Beltrami TSA Marchiol | ||
71 | AURIGNAC Samy | Cambodia Cycling Academy | ||
72 | MALDONADO Anthony | St Michel - Auber93 | ||
73 | MANZIN Lorrenzo | Team Total Direct Energie | ||
74 | BENNETT Sean | EF Pro Cycling | ||
75 | STOKBRO Andreas | NTT Pro Cycling | ||
76 | WIRTGEN Luc | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ||
77 | DUMOURIER Florian | Cambodia Cycling Academy | ||
78 | CAM Maxime | B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM | ||
79 | COUSIN Jérôme | Team Total Direct Energie | ||
80 | RUSSO Clément | Team Arkéa Samsic | ||
81 | ADRIA Roger | Equipo Kern Pharma | ||
82 | WEEMAES Sasha | Sport Vlaanderen - Baloise | ||
83 | MARECZKO Jakub | CCC Team | ||
84 | PESENTI Thomas | Beltrami TSA Marchiol | ||
85 | PARISINI Nicolò | Beltrami TSA Marchiol | ||
86 | LANGEVELD Sebastian | EF Pro Cycling | ||
87 | MORIN Emmanuel | Cofidis, Solutions Crédits | ||
88 | DE DECKER Alfdan | Circus - Wanty Gobert | ||
89 | BLEIER Baptiste | St Michel - Auber93 | ||
90 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | ||
91 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ||
92 | CLAEYS Dimitri | Cofidis, Solutions Crédits | ||
93 | OKA Atsushi | NIPPO DELKO One Provence | ||
94 | MAŁECKI Kamil | CCC Team | ||
95 | COURTEILLE Arnaud | B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM | ||
96 | ALAPHILIPPE Bryan | St Michel - Auber93 | ||
97 | GOGL Michael | NTT Pro Cycling | ||
98 | HUREL Tony | St Michel - Auber93 | ||
99 | RIOU Alan | Team Arkéa Samsic | ||
100 | VAN NIEKERK Morne | St Michel - Auber93 | ||
101 | HIVERT Jonathan | Team Total Direct Energie | ||
102 | TAMINIAUX Lionel | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ||
103 | GALVAN Francisco | Equipo Kern Pharma | ||
104 | OURSELIN Paul | Team Total Direct Energie | ||
105 | THOMSON Jay Robert | NTT Pro Cycling | ||
106 | MOSCA Jacopo | Trek - Segafredo | ||
107 | O'CONNOR Ben | NTT Pro Cycling | ||
108 | GONÇALVES José | NIPPO DELKO One Provence | ||
109 | RICHARDSON Alexander | Alpecin-Fenix | ||
110 | GRADEK Kamil | CCC Team | ||
111 | DE PLUS Jasper | Circus - Wanty Gobert | ||
112 | GHYS Robbe | Sport Vlaanderen - Baloise | ||
113 | GUGLIELMI Simon | Groupama - FDJ | ||
114 | VAN DEN BERG Julius | EF Pro Cycling | ||
115 | GUILLONET Adrien | Groupama - FDJ | ||
116 | ORLANDI Massimo | Beltrami TSA Marchiol | ||
117 | ŠTOČEK Matúš | Beltrami TSA Marchiol | ||
118 | LIEPIŅŠ Emīls | Trek - Segafredo | ||
119 | OWEN Logan | EF Pro Cycling | ||
120 | QUARTERMAN Charlie | Trek - Segafredo | ||
121 | FERRI Gregorio | Beltrami TSA Marchiol | ||
122 | HUDRY Florian | Cambodia Cycling Academy | ||
123 | BEPPU Fumiyuki | NIPPO DELKO One Provence | ||
124 | BOUZAS Martin | Equipo Kern Pharma | ||
125 | GRENDENE Marco | Beltrami TSA Marchiol | ||
126 | MASSON Christophe | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | ||
127 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | ||
128 | DE BIE Sean | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ||
129 | BOECKMANS Kris | B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM | ||
130 | WILLEMS Thimo | Sport Vlaanderen - Baloise | ||
131 | MARQUEZ Marti | Equipo Kern Pharma | ||
132 | VAN POPPEL Boy | Circus - Wanty Gobert | ||
DNS | LIETAER Eliot | Bingoal - Wallonie Bruxelles |
Classement par points
CLASSEMENT | COUREUR | ÉQUIPE | POINT |
---|---|---|---|
1 | BRUNEL Alexys | Groupama - FDJ | 27 |
2 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | 26 |
3 | CORT Magnus | EF Pro Cycling | 25 |
4 | BOASSON HAGEN Edvald | NTT Pro Cycling | 20 |
5 | PLANCKAERT Edward | Sport Vlaanderen - Baloise | 16 |
6 | DEVRIENDT Tom | Circus - Wanty Gobert | 16 |
7 | KIRSCH Alex | Trek - Segafredo | 14 |
8 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | 14 |
9 | TURGIS Anthony | Team Total Direct Energie | 14 |
10 | THWAITES Scott | Alpecin-Fenix | 12 |
11 | VERMEULEN Emiel | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | 12 |
12 | VAN HOECKE Gijs | CCC Team | 11 |
13 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | 10 |
14 | KRIEGER Alexander | Alpecin-Fenix | 10 |
15 | BARBIER Pierre | NIPPO DELKO One Provence | 9 |
16 | CALMEJANE Lilian | Team Total Direct Energie | 8 |
17 | VICHOT Arthur | B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM | 7 |
18 | JANS Roy | Alpecin-Fenix | 7 |
19 | RICHARDSON Alexander | Alpecin-Fenix | 6 |
20 | MAURELET Flavien | St Michel - Auber93 | 6 |
21 | GHIRMAY Biniyam | NIPPO DELKO One Provence | 6 |
22 | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ | 5 |
23 | LEVEAU Jérémy | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | 5 |
24 | BOUDAT Thomas | Team Arkéa Samsic | 4 |
25 | KOCH Jonas | CCC Team | 4 |
26 | BEPPU Fumiyuki | NIPPO DELKO One Provence | 4 |
27 | LANGEVELD Sebastian | EF Pro Cycling | 3 |
28 | MOZZATO Luca | B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM | 3 |
29 | MARQUEZ Marti | Equipo Kern Pharma | 2 |
30 | FINETTO Mauro | NIPPO DELKO One Provence | 1 |
31 | VAN DEN BERG Julius | EF Pro Cycling | 1 |
Classement des meilleurs grimpeurs
CLASSEMENT | COUREUR | ÉQUIPE | POINT |
---|---|---|---|
1 | ZIMMERMANN Georg | CCC Team | 12 |
2 | MARQUEZ Marti | Equipo Kern Pharma | 12 |
3 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | 10 |
4 | BEPPU Fumiyuki | NIPPO DELKO One Provence | 8 |
5 | VICHOT Arthur | B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM | 4 |
6 | CLARKE Simon | EF Pro Cycling | 4 |
7 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | 2 |
8 | VALGREN Michael | NTT Pro Cycling | 2 |
9 | VAN NIEKERK Morne | St Michel - Auber93 | 2 |
10 | AURIGNAC Samy | Cambodia Cycling Academy | 2 |
11 | RICHARDSON Alexander | Alpecin-Fenix | 2 |
Classement des meilleurs jeunes
CLASSEMENT | COUREUR | ÉQUIPE | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | BRUNEL Alexys | Groupama - FDJ | 07:08:18 |
2 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | 00:17 |
3 | BURGAUDEAU Mathieu | Team Total Direct Energie | 01:14 |
4 | RUIZ Ibon | Equipo Kern Pharma | 01:24 |
5 | MENDEZ Daniel Alejandro | Equipo Kern Pharma | ,, |
6 | HUYS Laurens | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ,, |
7 | ZIMMERMANN Georg | CCC Team | 01:29 |
8 | SIMMONS Quinn | Trek - Segafredo | 01:32 |
9 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa Samsic | ,, |
10 | GHIRMAY Biniyam | NIPPO DELKO One Provence | 01:39 |
11 | BARONCINI Filippo | Beltrami TSA Marchiol | 01:56 |
12 | BARBIER Pierre | NIPPO DELKO One Provence | 02:32 |
13 | MOZZATO Luca | B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM | 03:04 |
14 | RIOU Alan | Team Arkéa Samsic | 03:34 |
15 | GHYS Robbe | Sport Vlaanderen - Baloise | 05:41 |
16 | STOKBRO Andreas | NTT Pro Cycling | 06:00 |
17 | ADRIA Roger | Equipo Kern Pharma | 08:49 |
18 | WEEMAES Sasha | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
19 | PARISINI Nicolò | Beltrami TSA Marchiol | ,, |
20 | WIRTGEN Luc | Bingoal - Wallonie Bruxelles | 08:50 |
21 | GUGLIELMI Simon | Groupama - FDJ | 09:06 |
22 | GALVAN Francisco | Equipo Kern Pharma | 11:37 |
23 | ORLANDI Massimo | Beltrami TSA Marchiol | 13:58 |
24 | ŠTOČEK Matúš | Beltrami TSA Marchiol | 14:46 |
25 | PESENTI Thomas | Beltrami TSA Marchiol | 15:45 |
26 | QUARTERMAN Charlie | Trek - Segafredo | 15:48 |
27 | FERRI Gregorio | Beltrami TSA Marchiol | 16:00 |
28 | DE PLUS Jasper | Circus - Wanty Gobert | 18:19 |
29 | GRENDENE Marco | Beltrami TSA Marchiol | 24:06:00 |
30 | BOUZAS Martin | Equipo Kern Pharma | ,, |
Classement par équipes
CLASSEMENT | ÉQUIPE | TEMPS |
---|---|---|
1 | GROUPAMA - FDJ | 21:25:58 |
2 | EF PRO CYCLING | 01:06 |
3 | AG2R LA MONDIALE | 01:09 |
4 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 01:16 |
5 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT | 01:21 |
6 | ALPECIN - FENIX | 01:27 |
7 | CCC TEAM | 01:30 |
8 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 01:43 |
9 | TREK - SEGAFREDO | 01:46 |
10 | TEAMARKEA - SAMSIC | 02:08 |
11 | CIRCUS - WANTY GOBERT | 02:27 |
12 | NATURA4EVER - ROUBAIX | 02:41 |
13 | COFIDIS | 02:57 |
14 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04:08 |
15 | NIPPO DELKO PROVENCE | 04:14 |
16 | EQUIPO KERN PHARMA | 08:05 |
17 | ST MICHEL - AUBERT93 | 08:27 |
18 | WALLONIE BRUXELLES | 09:32 |
19 | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | 16:31 |
20 | BELTRAMI TSE MARCHIOL | 18:27 |