[sgpx gpx= »/wp-content/uploads/gpx/12370396-track-ETAPE 1.gpx »]
Etoile de Bessèges 2021 : étapes et classements
ÉTAPE 1 - GRAND PRIX DE BELLEGARDE
Mercredi 3 février 2021 - Bellegarde > Bellegarde
HEURE DE DÉPART : 13H10
HEURE D'ARRIVÉE : 16H52

Bougez le curseur sur la courbe d'altitude pour suivre le tracé
*Pour utiliser le fichier GPX, utilisez une application de visualisation de tracé sur téléphone tel que : strava, map my ride ou encore garmin connect.
Il est également possible de visualiser le tracé avec google hearth ou google maps depuis son ordinateur.
Télécharger le PDF
* Télécharger le fichier en PDF pour obtenir la feuille de route de l’étape.
CLASSEMENT ÉTAPE 01
Rang | Dos. | N° licence UCI | NOM Prénom | Equipe | Nat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | FRA19921211 | LAPORTE Christophe | COFIDIS | FRA | 03h14'22'' | |
2 | 81 | FRA19900725 | BOUHANNI Nacer | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h14'26'' | 04'' |
3 | 26 | DEN19951218 | PEDERSEN Mads | TREK - SEGAFREDO | DEN | 03h14'30'' | 08'' |
4 | 127 | ITA19890130 | NIZZOLO Giacomo | TEAM QHUBEKA ASSOS | ITA | 03h14'34'' | 12'' |
5 | 15 | POL19900602 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS GRENADIERS | POL | 03h14'34'' | '' |
6 | 73 | BEL19980701 | * MEEUS Jordi | BORA - HANSGROHE | BEL | 03h14'34'' | '' |
7 | 131 | FRA19920425 | COQUARD Bryan | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h14'34'' | '' |
8 | 61 | GER19890107 | DEGENKOLB John | LOTTO SOUDAL | GER | 03h14'34'' | '' |
9 | 34 | GBR19991002 | * STEWART Jake | GROUPAMA - FDJ | GBR | 03h14'34'' | '' |
10 | 117 | NED19930726 | VAN POPPEL Danny | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NED | 03h14'34'' | '' |
11 | 143 | BEL19921030 | MERLIER Tim | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h14'34'' | '' |
12 | 177 | BEL19930603 | VALLEE Boris | BINGOAL WB | BEL | 03h14'34'' | '' |
13 | 23 | ITA19841114 | NIBALI Vincenzo | TREK - SEGAFREDO | ITA | 03h14'34'' | '' |
14 | 96 | DEN19940331 | SCHMIDT Mads Würtz | ISRAEL START-UP NATION | DEN | 03h14'34'' | '' |
15 | 1 | BEL19850517 | VAN AVERMAET Greg | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h14'34'' | '' |
16 | 132 | FRA19960214 | BARTHE Cyril | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h14'34'' | '' |
17 | 173 | BEL19961031 | MENTEN Milan | BINGOAL WB | BEL | 03h14'34'' | '' |
18 | 192 | ESP19971201 | GALVAN FERNANDEZ Francisco | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h14'34'' | '' |
19 | 57 | FRA19940516 | TURGIS Anthony | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h14'34'' | '' |
20 | 167 | NOR19910829 | JENSEN August | DELKO | NOR | 03h14'34'' | '' |
21 | 194 | ESP19980418 | * ADRIA OLIVERAS Roger | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h14'34'' | '' |
22 | 171 | BEL19940901 | LIVYNS Arjen | BINGOAL WB | BEL | 03h14'34'' | '' |
23 | 97 | BEL19880728 | VANMARCKE Sep | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 03h14'34'' | '' |
24 | 67 | BEL19980112 | * VAN MOER Brent | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h14'34'' | '' |
25 | 13 | ITA19960725 | GANNA Filippo | INEOS GRENADIERS | ITA | 03h14'34'' | '' |
26 | 32 | SUI19930903 | LIENHARD Fabian | GROUPAMA - FDJ | SUI | 03h14'34'' | '' |
27 | 203 | FRA19940126 | KOWALSKI Dylan | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 03h14'34'' | '' |
28 | 134 | FRA19950407 | LECROQ Jérémy | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h14'34'' | '' |
29 | 72 | GER19940306 | POLITT Nils | BORA - HANSGROHE | GER | 03h14'34'' | '' |
30 | 44 | GER19980124 | * RUTSCH Jonas | EF EDUCATION - NIPPO | GER | 03h14'34'' | '' |
31 | 123 | AUT19931104 | GOGL Michael | TEAM QHUBEKA ASSOS | AUT | 03h14'34'' | '' |
32 | 212 | FRA19901003 | LE BON Johan | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | FRA | 03h14'34'' | '' |
33 | 7 | FRA19960707 | TOUZE Damien | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h14'34'' | '' |
34 | 166 | LTU19881230 | SISKEVICIUS Evaldas | DELKO | LTU | 03h14'34'' | '' |
35 | 2 | BEL19900916 | NAESEN Oliver | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h14'34'' | '' |
36 | 135 | FRA19830303 | LEMOINE Cyril | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h14'34'' | '' |
37 | 12 | GBR19930502 | DOULL Owain | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h14'34'' | '' |
38 | 141 | SUI19900803 | DILLIER Silvan | ALPECIN-FENIX | SUI | 03h14'34'' | '' |
39 | 92 | BEL19951030 | BIERMANS Jenthe | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 03h14'34'' | '' |
40 | 193 | ESP19890911 | SANZ UNZUE Enrique | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h14'34'' | '' |
41 | 142 | AUT19991117 | * BAYER Tobias | ALPECIN-FENIX | AUT | 03h14'34'' | '' |
42 | 165 | ROU19920904 | GROSU Eduard-Michael | DELKO | ROU | 03h14'34'' | '' |
43 | 162 | FRA19920323 | CARISEY Clément | DELKO | FRA | 03h14'34'' | '' |
44 | 126 | POL19911207 | WISNIOWSKI Lukasz | TEAM QHUBEKA ASSOS | POL | 03h14'34'' | '' |
45 | 181 | FRA19920812 | CARDIS Romain | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h14'34'' | '' |
46 | 185 | FRA19910528 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h14'34'' | '' |
47 | 205 | BEL19951112 | PICOUX Maximilien | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | BEL | 03h14'34'' | '' |
48 | 65 | ITA19980110 | * OLDANI Stefano | LOTTO SOUDAL | ITA | 03h14'34'' | '' |
49 | 62 | BEL19820705 | GILBERT Philippe | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h14'34'' | '' |
50 | 66 | BEL19980621 | * THIJSSEN Gerben | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h14'34'' | '' |
51 | 85 | FRA19950120 | RUSSO Clément | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h14'34'' | '' |
52 | 133 | BEL19890828 | DEBUSSCHERE Jens | B&B HOTELS P/B KTM | BEL | 03h14'34'' | '' |
53 | 82 | NED19970329 | WELTEN Bram | TEAM ARKEA - SAMSIC | NED | 03h14'34'' | '' |
54 | 83 | GBR19920103 | MCLAY Daniel | TEAM ARKEA - SAMSIC | GBR | 03h14'34'' | '' |
55 | 95 | FRA19990601 | * RENARD Alexis | ISRAEL START-UP NATION | FRA | 03h14'34'' | '' |
56 | 42 | BEL19881123 | KEUKELEIRE Jens | EF EDUCATION - NIPPO | BEL | 03h14'34'' | '' |
57 | 35 | FRA19950912 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h14'34'' | '' |
58 | 94 | BEL19860608 | HERMANS Ben | ISRAEL START-UP NATION | BEL | 03h14'34'' | '' |
59 | 36 | NED19980707 | * VAN DEN BERG Lars | GROUPAMA - FDJ | NED | 03h14'34'' | '' |
60 | 31 | FRA19981010 | * BRUNEL Alexys | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h14'34'' | '' |
61 | 176 | SUI19981025 | * SUTER Joel | BINGOAL WB | SUI | 03h14'34'' | '' |
62 | 22 | IRL19940807 | MULLEN Ryan | TREK - SEGAFREDO | IRL | 03h14'34'' | '' |
63 | 204 | FRA19941127 | LEROUX Samuel | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 03h14'34'' | '' |
64 | 5 | FRA19930305 | GOUGEARD Alexis | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h14'34'' | '' |
65 | 27 | BEL19910430 | THEUNS Edward | TREK - SEGAFREDO | BEL | 03h14'34'' | '' |
66 | 53 | FRA19931012 | LATOUR Pierre | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h14'34'' | '' |
67 | 114 | NOR19941228 | EIKING Odd Christian | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NOR | 03h14'34'' | '' |
68 | 14 | GBR19980918 | * HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h14'34'' | '' |
69 | 86 | FRA19990719 | * LOUVEL Matis | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h14'34'' | '' |
70 | 164 | ITA19850510 | FINETTO Mauro | DELKO | ITA | 03h14'34'' | '' |
71 | 76 | AUT19970218 | GAMPER Patrick | BORA - HANSGROHE | AUT | 03h14'34'' | '' |
72 | 217 | FRA19900822 | LAMAILLE Christopher | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | FRA | 03h14'34'' | '' |
73 | 197 | ESP20010223 | * GARCIA PIERNA Raul | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h14'34'' | '' |
74 | 51 | NOR19870517 | HAGEN Edvald Boasson | TOTAL DIRECT ENERGIE | NOR | 03h14'34'' | '' |
75 | 137 | FRA19880518 | REZA Kevin | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h14'34'' | '' |
76 | 163 | FRA19971025 | DELETTRE Alexandre | DELKO | FRA | 03h14'34'' | '' |
77 | 144 | NZL19951212 | GAZE Samuel | ALPECIN-FENIX | NZL | 03h14'34'' | '' |
78 | 115 | NED19880118 | VAN POPPEL Boy | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NED | 03h14'34'' | '' |
79 | 41 | ITA19931029 | BETTIOL Alberto | EF EDUCATION - NIPPO | ITA | 03h14'34'' | '' |
80 | 63 | BEL19910510 | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | BEL | 03h14'34'' | '' |
81 | 112 | FRA19990221 | * DELACROIX Théo | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | FRA | 03h14'34'' | '' |
82 | 21 | LUX19920612 | KIRSCH Alex | TREK - SEGAFREDO | LUX | 03h14'34'' | '' |
83 | 24 | NED19861126 | MOLLEMA Bauke | TREK - SEGAFREDO | NED | 03h14'34'' | '' |
84 | 116 | EST19870424 | TAARAMAE Rein | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | EST | 03h14'34'' | '' |
85 | 111 | GER19930625 | KOCH Jonas | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | GER | 03h14'34'' | '' |
86 | 145 | BEL19960318 | LEYSEN Senne | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h14'34'' | '' |
87 | 87 | GBR19951030 | SWIFT Connor | TEAM ARKEA - SAMSIC | GBR | 03h14'34'' | '' |
88 | 146 | BEL19910704 | DE BONDT Dries | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h14'34'' | '' |
89 | 52 | FRA19880322 | SOUPE Geoffrey | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h14'34'' | '' |
90 | 147 | BEL19940715 | VERGAERDE Otto | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h14'34'' | '' |
91 | 91 | FRA19921218 | BARBIER Rudy | ISRAEL START-UP NATION | FRA | 03h14'34'' | '' |
92 | 103 | BEL19950120 | ALLEGAERT Piet | COFIDIS | BEL | 03h14'34'' | '' |
93 | 102 | LUX19860903 | DRUCKER Jean-Pierre | COFIDIS | LUX | 03h14'34'' | '' |
94 | 122 | AUS19860718 | CLARKE Simon | TEAM QHUBEKA ASSOS | AUS | 03h14'34'' | '' |
95 | 3 | FRA19930610 | SARREAU Marc | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h14'34'' | '' |
96 | 93 | CAN19890525 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL START-UP NATION | CAN | 03h14'34'' | '' |
97 | 16 | GBR19860525 | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h14'34'' | '' |
98 | 201 | BEL19930216 | VERMEULEN Emiel | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | BEL | 03h14'34'' | '' |
99 | 33 | FRA19820625 | BONNET William | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h14'34'' | '' |
100 | 174 | BEL19990922 | * PAQUOT Tom | BINGOAL WB | BEL | 03h14'34'' | '' |
101 | 17 | ITA19890831 | PUCCIO Salvatore | INEOS GRENADIERS | ITA | 03h14'34'' | '' |
102 | 107 | BEL19900601 | VANBILSEN Kenneth | COFIDIS | BEL | 03h14'34'' | '' |
103 | 55 | FRA19900926 | PETIT Adrien | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA | 03h14'34'' | '' |
104 | 75 | AUT19920110 | POSTLBERGER Lukas | BORA - HANSGROHE | AUT | 03h14'34'' | '' |
105 | 74 | GER19940117 | ACKERMANN Pascal | BORA - HANSGROHE | GER | 03h14'34'' | '' |
106 | 47 | NED19961023 | VAN DEN BERG Julius | EF EDUCATION - NIPPO | NED | 03h14'34'' | '' |
107 | 56 | NED19840518 | TERPSTRA Niki | TOTAL DIRECT ENERGIE | NED | 03h14'34'' | '' |
108 | 113 | BEL19911029 | DEVRIENDT Tom | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | BEL | 03h14'34'' | '' |
109 | 106 | FRA19910422 | PEREZ Anthony | COFIDIS | FRA | 03h14'34'' | '' |
110 | 211 | FRA19921221 | AURIGNAC Samy | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | FRA | 03h14'34'' | '' |
111 | 214 | USA19881205 | MILLER Barry | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | USA | 03h14'34'' | '' |
112 | 64 | DEN19980601 | * KRON Andreas Lorentz | LOTTO SOUDAL | DEN | 03h14'34'' | '' |
113 | 84 | POL19900224 | OWSIAN Lukasz | TEAM ARKEA - SAMSIC | POL | 03h14'34'' | '' |
114 | 104 | SUI19940117 | BOHLI Tom | COFIDIS | SUI | 03h14'34'' | '' |
115 | 11 | COL19970113 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | INEOS GRENADIERS | COL | 03h14'34'' | '' |
116 | 45 | COL19870126 | URAN Rigoberto | EF EDUCATION - NIPPO | COL | 03h14'34'' | '' |
117 | 182 | FRA19871101 | HUREL Tony | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h14'34'' | '' |
118 | 184 | FRA19910316 | MAURELET Flavien | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h14'34'' | '' |
119 | 186 | FRA19980109 | * TESSON Jason | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h14'34'' | '' |
120 | 191 | ESP19960209 | MARQUEZ ROMAN Marti | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h14'34'' | '' |
121 | 172 | BEL19871101 | DUPONT Timothy | BINGOAL WB | BEL | 03h14'34'' | '' |
122 | 206 | FRA19990323 | * TABELLION Valentin | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | 03h14'34'' | '' |
123 | 125 | ITA19890121 | PELUCCHI Matteo | TEAM QHUBEKA ASSOS | ITA | 03h14'34'' | '' |
124 | 6 | BEL19920828 | NAESEN Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h14'34'' | '' |
125 | 25 | DEN20000926 | * JENSEN Mattias | TREK - SEGAFREDO | DEN | 03h14'34'' | '' |
126 | 136 | FRA19920106 | PACHER Quentin | B&B HOTELS P/B KTM | FRA | 03h14'34'' | '' |
127 | 46 | DEN19920207 | HUNDAHL Michael Valgren | EF EDUCATION - NIPPO | DEN | 03h14'34'' | '' |
128 | 37 | FRA19941011 | SEIGLE Romain | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h14'34'' | '' |
129 | 105 | FRA19950313 | MORIN Emmanuel | COFIDIS | FRA | 03h14'34'' | '' |
130 | 77 | DEN20010509 | * WANDAHL Frederik | BORA - HANSGROHE | DEN | 03h14'34'' | '' |
131 | 54 | GBR19951104 | LAWLESS Christopher | TOTAL DIRECT ENERGIE | GBR | 03h14'34'' | '' |
132 | 121 | USA19960331 | BENNETT Sean | TEAM QHUBEKA ASSOS | USA | 03h14'34'' | '' |
133 | 43 | NED19850117 | LANGEVELD Sebastian | EF EDUCATION - NIPPO | NED | 03h14'34'' | '' |
134 | 4 | FRA19900527 | DUVAL Julien | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h14'34'' | '' |
135 | 161 | FRA19970925 | BARBIER Pierre | DELKO | FRA | 03h14'34'' | '' |
136 | 175 | BEL19940522 | ROBEET Ludovic | BINGOAL WB | BEL | 03h14'34'' | '' |
137 | 202 | LUX19950917 | CENTRONE Ivan | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | LUX | 03h14'34'' | '' |
138 | 195 | ESP19971128 | BERRADE FERNANDEZ Urko | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h14'34'' | '' |
139 | 71 | AUT19931223 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA - HANSGROHE | AUT | 03h14'34'' | '' |
140 | 124 | DEN19970408 | NIELSEN Andreas | TEAM QHUBEKA ASSOS | DEN | 03h14'34'' | '' |
141 | 196 | CZE20000814 | * REPA Vojtech | EQUIPO KERN PHARMA | CZE | 03h14'34'' | '' |
142 | 183 | FRA19970712 | LOUVET Louis | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h14'34'' | '' |
143 | 187 | RSA19950817 | VAN NIEKERK Morné | ST MICHEL - AUBER 93 | RSA | 03h14'34'' | '' |
144 | 213 | MON19890802 | BERLIN Antoine | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | MON | 03h21'15'' | 06'53'' |
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement par points
Rg | Dos. | Nom Prénom | Nat. | Equipe | Pts | Bon. | Rg | Dos. | Nom Prénom | UCI ID | Equipe | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | LAPORTE Christophe | 10008198096 | COF | 25 | ||||||||
2 | 81 | BOUHANNI Nacer | 10005961440 | ARK | 20 | ||||||||
1 | 101 | LAPORTE Christophe | FRA | COF | 25 | 10'' | 3 | 26 | PEDERSEN Mads | 10008689564 | TFS | 16 | |
4 | 127 | NIZZOLO Giacomo | 10005876160 | TQA | 14 | ||||||||
2 | 81 | BOUHANNI Nacer | FRA | ARK | 20 | 6'' | 5 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | 10005852821 | IGD | 12 | |
3 | 26 | PEDERSEN Mads | DEN | TFS | 16 | 4'' | 6 | 73 | MEEUS Jordi | 10014890187 | BOH | 10 | |
4 | 127 | NIZZOLO Giacomo | ITA | TQA | 14 | 7 | 131 | COQUARD Bryan | 10006895064 | BBK | 9 | ||
8 | 61 | DEGENKOLB John | 10005379339 | LTS | 8 | ||||||||
5 | 15 | KWIATKOWSKI Michal | POL | IGD | 12 | 9 | 34 | STEWART Jake | 10015483406 | GFC | 7 | ||
6 | 73 | MEEUS Jordi | BEL | BOH | 10 | 10 | 117 | VAN POPPEL Danny | 10006914969 | IWG | 6 | ||
11 | 143 | MERLIER Tim | 10007096239 | AFC | 5 | ||||||||
7 | 131 | COQUARD Bryan | FRA | BBK | 9 | 12 | 177 | VALLEE Boris | 10007969744 | BWB | 4 | ||
8 | 61 | DEGENKOLB John | GER | LTS | 8 | 13 | 23 | NIBALI Vincenzo | 10002837838 | TFS | 3 | ||
9 | 34 | STEWART Jake | GBR | GFC | 7 | 14 | 96 | SCHMIDT Mads Würtz | 10008694113 | ISN | 2 | ||
15 | 1 | VAN AVERMAET Greg | 10004451371 | ACT | 1 | ||||||||
10 | 117 | VAN POPPEL Danny | NED | IWG | 6 | ||||||||
11 | 143 | MERLIER Tim | BEL | AFC | 5 | ||||||||
12 | 177 | VALLEE Boris | BEL | BWB | 4 | ||||||||
13 | 23 | NIBALI Vincenzo | ITA | TFS | 3 | ||||||||
14 | 96 | SCHMIDT Mads Würtz | DEN | ISN | 2 | ||||||||
15 | 1 | VAN AVERMAET Greg | BEL | ACT | 1 | ||||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com | Imprimé à / print at : 04:29:38 |
Classement des meilleurs grimpeurs
Rg | Dos. | Nom Prénom | Nat. | Equipe | Pts | Rg | Dos. | Nom Prénom | UCI ID | Equipe Team | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km 103.3 - Passage ligne d'arrivée | 1 | 163 | DELETTRE Alexandre | 10015287685 | DKO | 6 | |||||||
1 | 163 | DELETTRE Alexandre | FRA | DKO | 6 | 2 | 174 | PAQUOT Tom | 10016305074 | BWB | 4 | ||
2 | 174 | PAQUOT Tom | BEL | BWB | 4 | 3 | 183 | LOUVET Louis | 10014448334 | AUB | 2 | ||
3 | 183 | LOUVET Louis | FRA | AUB | 2 | ||||||||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com | Imprimé à / print at : 04:29:19 |
Classement des meilleurs jeunes
Rang | Dos. | NOM Prénom | Equipe | UCI ID | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MEEUS Jordi | BORA - HANSGROHE | 10014890187 | 03h14'34'' | |
2 | 34 | STEWART Jake | GROUPAMA - FDJ | 10015483406 | 03h14'34'' | '' |
3 | 194 | ADRIA OLIVERAS Roger | EQUIPO KERN PHARMA | 10040750892 | 03h14'34'' | '' |
4 | 67 | VAN MOER Brent | LOTTO SOUDAL | 10015280312 | 03h14'34'' | '' |
5 | 44 | RUTSCH Jonas | EF EDUCATION - NIPPO | 10009880038 | 03h14'34'' | '' |
6 | 142 | BAYER Tobias | ALPECIN-FENIX | 10011072229 | 03h14'34'' | '' |
7 | 65 | OLDANI Stefano | LOTTO SOUDAL | 10014972538 | 03h14'34'' | '' |
8 | 66 | THIJSSEN Gerben | LOTTO SOUDAL | 10010771327 | 03h14'34'' | '' |
9 | 95 | RENARD Alexis | ISRAEL START-UP NATION | 10016241117 | 03h14'34'' | '' |
10 | 36 | VAN DEN BERG Lars | GROUPAMA - FDJ | 10014952229 | 03h14'34'' | '' |
11 | 31 | BRUNEL Alexys | GROUPAMA - FDJ | 10014916358 | 03h14'34'' | '' |
12 | 176 | SUTER Joel | BINGOAL WB | 10015160171 | 03h14'34'' | '' |
13 | 14 | HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | 10010182051 | 03h14'34'' | '' |
14 | 86 | LOUVEL Matis | TEAM ARKEA - SAMSIC | 10015601220 | 03h14'34'' | '' |
15 | 197 | GARCIA PIERNA Raul | EQUIPO KERN PHARMA | 10041652790 | 03h14'34'' | '' |
16 | 112 | DELACROIX Théo | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 10026934153 | 03h14'34'' | '' |
17 | 174 | PAQUOT Tom | BINGOAL WB | 10016305074 | 03h14'34'' | '' |
18 | 64 | KRON Andreas Lorentz | LOTTO SOUDAL | 10050032075 | 03h14'34'' | '' |
19 | 186 | TESSON Jason | ST MICHEL - AUBER 93 | 10015362861 | 03h14'34'' | '' |
20 | 206 | TABELLION Valentin | XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE | 10015907071 | 03h14'34'' | '' |
21 | 25 | JENSEN Mattias | TREK - SEGAFREDO | 10036503306 | 03h14'34'' | '' |
22 | 77 | WANDAHL Frederik | BORA - HANSGROHE | 10036124396 | 03h14'34'' | '' |
23 | 196 | REPA Vojtech | EQUIPO KERN PHARMA | 10047420553 | 03h14'34'' | '' |
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com |
Classement par équipes
Rg | Equipe | Temps | Ecart | Rg | Equipe | Temps | Ecart |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | TEAM ARKEA - SAMSIC 81 - 85 - 82 COFIDIS 101 - 103 - 102 B&B HOTELS P/B KTM 131 - 132 - 134 BINGOAL WB 177 - 173 - 171 INEOS GRENADIERS 15 - 13 - 12 ISRAEL START-UP NATION 96 - 97 - 92 TREK - SEGAFREDO 26 - 23 - 22 TEAM QHUBEKA ASSOS 127 - 123 - 126 EQUIPO KERN PHARMA 192 - 194 - 193 LOTTO SOUDAL 61 - 67 - 65 AG2R CITROEN TEAM 1 - 7 - 2 ALPECIN-FENIX 143 - 141 - 142 GROUPAMA - FDJ 34 - 32 - 35 DELKO 167 - 166 - 165 BORA - HANSGROHE 73 - 72 - 76 XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE 203 - 205 - 204 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 117 - 114 - 115 TOTAL DIRECT ENERGIE 57 - 53 - 51 EF EDUCATION - NIPPO 44 - 42 - 41 ST MICHEL - AUBER 93 181 - 185 - 182 CAMBODIA CYCLING ACADEMY 212 - 217 - 211 | 09h43'40'' 09h43'40'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' | 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | TEAM ARKEA - SAMSIC COFIDIS B&B HOTELS P/B KTM BINGOAL WB INEOS GRENADIERS ISRAEL START-UP NATION TREK - SEGAFREDO TEAM QHUBEKA ASSOS EQUIPO KERN PHARMA LOTTO SOUDAL AG2R CITROEN TEAM ALPECIN-FENIX GROUPAMA - FDJ DELKO BORA - HANSGROHE XELLIS - ROUBAIX LILLE METROPOLE INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX TOTAL DIRECT ENERGIE EF EDUCATION - NIPPO ST MICHEL - AUBER 93 CAMBODIA CYCLING ACADEMY | 09h43'40'' 09h43'40'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' 09h43'42'' | 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' 02'' |
||
Copyright © F2Concept - 2021 - retrouvez ces classements sur www.votrecourse.com Lucas GRANDJEAN : +33.6.49.74.58.73 lucas@votrecourse.com | Imprimé à / print at : 04:28:58 |