Rang | Dos, | Nom et prénom | Equipe | Nat, | Temps | Ecart | Bonif, |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | PEDERSEN Mads | TREK - SEGAFREDO | DEN | 03h32'47'' | 10'' | |
2 | 132 | HOFSTETTER Hugo | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h32'48'' | 01'' | 6'' |
3 | 111 | BOASSON HAGEN Edvald | TOTALENERGIES | NOR | 03h32'48'' | '' | 4'' |
4 | 61 | BETTIOL Alberto | EF EDUCATION - EASYPOST | ITA | 03h32'48'' | '' | |
5 | 112 | BURGAUDEAU Mathieu | TOTALENERGIES | FRA | 03h32'48'' | '' | |
6 | 116 | LAWLESS Christopher | TOTALENERGIES | GBR | 03h32'51'' | 04'' | |
7 | 4 | GANNA Filippo | INEOS GRENADIERS | ITA | 03h32'54'' | 07'' | |
8 | 76 | THOMAS Benjamin | COFIDIS | FRA | 03h32'54'' | '' | |
9 | 11 | VAN AVERMAET Greg | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h32'54'' | '' | |
10 | 22 | SKUJINS Toms | TREK - SEGAFREDO | LAT | 03h32'58'' | 11'' | |
11 | 137 | SWIFT Connor | TEAM ARKEA - SAMSIC | GBR | 03h33'00'' | 13'' | |
12 | 115 | LATOUR Pierre | TOTALENERGIES | FRA | 03h33'05'' | 18'' | |
13 | 2 | CARAPAZ Richard | INEOS GRENADIERS | ECU | 03h33'05'' | '' | |
14 | 145 | RESELL Erik Nordsaeter | UNO-X PRO CYCLING TEAM | NOR | 03h33'05'' | '' | |
15 | 43 | DUCHESNE Antoine | GROUPAMA - FDJ | CAN | 03h33'11'' | 24'' | |
16 | 142 | SKAARSETH Anders | UNO-X PRO CYCLING TEAM | NOR | 03h33'18'' | 31'' | |
17 | 82 | EINHORN Itamar | ISRAEL - PREMIER TECH | ISR | 03h33'19'' | 32'' | |
18 | 23 | KIRSCH Alex | TREK - SEGAFREDO | LUX | 03h33'28'' | 41'' | |
19 | 136 | RUSSO Clément | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h33'28'' | '' | |
20 | 104 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h33'28'' | '' | |
21 | 191 | BOUDAT Thomas | GO SPORT - ROUBAIX LILLE MEROPOLE | FRA | 03h33'28'' | '' | |
22 | 123 | * MARIT Arne | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BEL | 03h33'28'' | '' | |
23 | 186 | MAURELET Flavien | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h33'28'' | '' | |
24 | 66 | HUNDAHL Michael Valgren | EF EDUCATION - EASYPOST | DEN | 03h33'28'' | '' | |
25 | 63 | KEUKELEIRE Jens | EF EDUCATION - EASYPOST | BEL | 03h33'28'' | '' | |
26 | 146 | * JOHANNESSEN Tobias Halland | UNO-X PRO CYCLING TEAM | NOR | 03h33'28'' | '' | |
27 | 47 | PACHER Quentin | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h33'28'' | '' | |
28 | 17 | * RAUGEL Antoine | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h33'28'' | '' | |
29 | 71 | COQUARD Bryan | COFIDIS | FRA | 03h33'28'' | '' | |
30 | 41 | PINOT Thibaut | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h33'28'' | '' | |
31 | 64 | NIELSEN Magnus Cort | EF EDUCATION - EASYPOST | DEN | 03h33'28'' | '' | |
32 | 106 | GAZE Samuel | ALPECIN-FENIX | NZL | 03h33'28'' | '' | |
33 | 133 | * LOUVEL Matis | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h33'28'' | '' | |
34 | 83 | HOULE Hugo | ISRAEL - PREMIER TECH | CAN | 03h33'28'' | '' | |
35 | 163 | MERTZ Remy | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | BEL | 03h33'28'' | '' | |
36 | 16 | * LAPEIRA Paul | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h33'28'' | '' | |
37 | 55 | THIJSSEN Gerben | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | BEL | 03h33'28'' | '' | |
38 | 37 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | ITA | 03h33'28'' | '' | |
39 | 131 | GUERNALEC Thibault | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h33'28'' | '' | |
40 | 15 | WARBASSE Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | USA | 03h33'28'' | '' | |
41 | 206 | MORIN Emmanuel | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | FRA | 03h33'40'' | 53'' | |
42 | 77 | ALLEGAERT Piet | COFIDIS | BEL | 03h33'40'' | '' | |
43 | 13 | CALMEJANE Lilian | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h33'40'' | '' | |
44 | 113 | CABOT Jeremy | TOTALENERGIES | FRA | 03h33'41'' | 54'' | |
45 | 157 | * MIQUEL DELGADO Pau | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h33'41'' | '' | |
46 | 124 | REYNDERS Jens | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BEL | 03h33'46'' | 59'' | |
47 | 67 | WISNIOWSKI Lukasz | EF EDUCATION - EASYPOST | POL | 03h33'46'' | '' | |
48 | 143 | HALVORSEN Kristoffer | UNO-X PRO CYCLING TEAM | NOR | 03h33'53'' | 01'06'' | |
49 | 201 | * BARRE Louis | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | FRA | 03h33'53'' | '' | |
50 | 126 | VAN ROOY Kenneth | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BEL | 03h33'53'' | '' | |
51 | 127 | * VANHOOF Ward | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BEL | 03h33'53'' | '' | |
52 | 44 | LADAGNOUS Matthieu | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h33'58'' | 01'11'' | |
53 | 134 | RIOU Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h33'58'' | '' | |
54 | 95 | JAUREGUI Quentin | B&B HOTELS - KTM | FRA | 03h34'02'' | 01'15'' | |
55 | 52 | * DELACROIX Théo | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | FRA | 03h34'10'' | 01'23'' | |
56 | 175 | MODOLO Sacha | BARDIANI CSF FAIZANE` | ITA | 03h34'10'' | '' | |
57 | 197 | JARNET Maxime | GO SPORT - ROUBAIX LILLE MEROPOLE | FRA | 03h34'11'' | 01'24'' | |
58 | 97 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B HOTELS - KTM | AUT | 03h34'11'' | '' | |
59 | 177 | ZOCCARATO Samuele | BARDIANI CSF FAIZANE` | ITA | 03h34'11'' | '' | |
60 | 1 | * SHEFFIELD Magnus | INEOS GRENADIERS | USA | 03h34'14'' | 01'27'' | |
61 | 154 | * MENDEZ NOREÑA Daniel Alejandro | EQUIPO KERN PHARMA | COL | 03h34'14'' | '' | |
62 | 21 | GALLOPIN Tony | TREK - SEGAFREDO | FRA | 03h34'14'' | '' | |
63 | 121 | DE VYLDER Lindsay | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BEL | 03h34'14'' | '' | |
64 | 27 | * BARONCINI Filippo | TREK - SEGAFREDO | ITA | 03h34'14'' | '' | |
65 | 156 | * SANCHEZ LOPEZ Eugenio | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h34'14'' | '' | |
66 | 72 | HERRADA Jesus | COFIDIS | ESP | 03h34'14'' | '' | |
67 | 117 | SOUPE Geoffrey | TOTALENERGIES | FRA | 03h34'14'' | '' | |
68 | 46 | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA - FDJ | SUI | 03h34'14'' | '' | |
69 | 33 | COVI Alessandro | UAE TEAM EMIRATES | ITA | 03h34'14'' | '' | |
70 | 167 | WIRTGEN Luc | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | LUX | 03h34'14'' | '' | |
71 | 171 | BATTAGLIN Enrico | BARDIANI CSF FAIZANE` | ITA | 03h34'14'' | '' | |
72 | 183 | DEBEAUMARCHE Nicolas | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h34'19'' | 01'32'' | |
73 | 203 | GUEGAN Mael | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | FRA | 03h34'19'' | '' | |
74 | 107 | BASTIAENS Ayco | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h34'34'' | 01'47'' | |
75 | 114 | DOUBEY Fabien | TOTALENERGIES | FRA | 03h34'34'' | '' | |
76 | 153 | * VAN DER TUUK Danny | EQUIPO KERN PHARMA | NED | 03h34'34'' | '' | |
77 | 3 | DE PLUS Laurens | INEOS GRENADIERS | BEL | 03h34'34'' | '' | |
78 | 166 | LAUK Karl Patrick | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | EST | 03h34'48'' | 02'01'' | |
79 | 56 | VAN POPPEL Boy | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NED | 03h34'55'' | 02'08'' | |
80 | 84 | IMPEY Daryl | ISRAEL - PREMIER TECH | RSA | 03h34'55'' | '' | |
81 | 196 | VAHTRA Norman | GO SPORT - ROUBAIX LILLE MEROPOLE | EST | 03h34'58'' | 02'11'' | |
82 | 185 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h35'01'' | 02'14'' | |
83 | 184 | MALDONADO Anthony | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h35'26'' | 02'39'' | |
84 | 194 | LEROUX Samuel | GO SPORT - ROUBAIX LILLE MEROPOLE | FRA | 03h35'34'' | 02'47'' | |
85 | 45 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA - FDJ | SWE | 03h35'34'' | '' | |
86 | 147 | WILSLY Jonas | UNO-X PRO CYCLING TEAM | DEN | 03h35'59'' | 03'12'' | |
87 | 96 | KORETZKY Victor | B&B HOTELS - KTM | FRA | 03h36'14'' | 03'27'' | |
88 | 172 | * COLNAGHI Luca | BARDIANI CSF FAIZANE` | ITA | 03h36'16'' | 03'29'' | |
89 | 161 | * BLOUWE Louis | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | BEL | 03h36'16'' | '' | |
90 | 162 | * DESAL Ceriel | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | BEL | 03h36'16'' | '' | |
91 | 51 | DE GENDT Aime | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | BEL | 03h36'42'' | 03'55'' | |
92 | 92 | FERASSE Thibault | B&B HOTELS - KTM | FRA | 03h36'45'' | 03'58'' | |
93 | 164 | MENTEN Milan | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | BEL | 03h36'49'' | 04'02'' | |
94 | 187 | VAN NIEKERK Morné | ST MICHEL - AUBER 93 | RSA | 03h36'49'' | '' | |
95 | 86 | SAGIV Guy | ISRAEL - PREMIER TECH | ISR | 03h36'49'' | '' | |
96 | 87 | * STRONG Corbin | ISRAEL - PREMIER TECH | NZL | 03h36'49'' | '' | |
97 | 65 | SCULLY Tom | EF EDUCATION - EASYPOST | NZL | 03h36'49'' | '' | |
98 | 151 | GALVAN FERNANDEZ Francisco | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h37'23'' | 04'36'' | |
99 | 152 | MARQUEZ ROMAN Marti | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h37'23'' | '' | |
100 | 94 | HEIDEMANN Miguel | B&B HOTELS - KTM | GER | 03h38'01'' | 05'14'' | |
101 | 42 | ARMIRAIL Bruno | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h38'01'' | '' | |
102 | 141 | TILLER Rasmus | UNO-X PRO CYCLING TEAM | NOR | 03h38'01'' | '' | |
103 | 144 | HULGAARD Morten | UNO-X PRO CYCLING TEAM | DEN | 03h39'05'' | 06'18'' | |
104 | 53 | * JOHANSEN Julius | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | DEN | 03h39'05'' | '' | |
105 | 6 | * HEIDUK Kim Alexander | INEOS GRENADIERS | GER | 03h39'35'' | 06'48'' | |
106 | 101 | DE BONDT Dries | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h40'33'' | 07'46'' | |
107 | 7 | * TULETT Ben | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h40'33'' | '' | |
108 | 25 | * TIBERI Antonio | TREK - SEGAFREDO | ITA | 03h42'13'' | 09'26'' | |
109 | 24 | MOLLEMA Bauke | TREK - SEGAFREDO | NED | 03h42'13'' | '' | |
110 | 74 | HERRADA Jose | COFIDIS | ESP | 03h42'13'' | '' | |
111 | 5 | DUNBAR Edward | INEOS GRENADIERS | IRL | 03h42'13'' | '' | |
112 | 125 | VAN POUCKE Aaron | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BEL | 03h42'13'' | '' | |
113 | 135 | * VERRE Alessandro | TEAM ARKEA - SAMSIC | ITA | 03h42'13'' | '' | |
114 | 62 | DOULL Owain | EF EDUCATION - EASYPOST | GBR | 03h42'13'' | '' | |
115 | 105 | SBARAGLI Kristian | ALPECIN-FENIX | ITA | 03h42'13'' | '' | |
116 | 122 | COLMAN Alex | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BEL | 03h42'13'' | '' | |
117 | 75 | ROCHAS Rémy | COFIDIS | FRA | 03h42'13'' | '' | |
118 | 102 | VERMOTE Julien | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h42'13'' | '' | |
119 | 32 | BRUNEL Alexys | UAE TEAM EMIRATES | FRA | 03h42'13'' | '' | |
120 | 207 | * PAQUET Tom | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | LUX | 03h42'13'' | '' | |
121 | 174 | * MAZZUCCO Fabio | BARDIANI CSF FAIZANE` | ITA | 03h42'13'' | '' | |
122 | 91 | * PARISELLA Raphael | B&B HOTELS - KTM | CAN | 03h42'13'' | '' | |
123 | 54 | PETILLI Simone | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | ITA | 03h42'13'' | '' | |
124 | 73 | DELETTRE Alexandre | COFIDIS | FRA | 03h42'13'' | '' | |
125 | 192 | CARISEY Clément | GO SPORT - ROUBAIX LILLE MEROPOLE | FRA | 03h42'13'' | '' | |
126 | 176 | * SANTAROMITA VILLA Alessandro | BARDIANI CSF FAIZANE` | ITA | 03h42'13'' | '' | |
127 | 195 | SISKEVICIUS Evaldas | GO SPORT - ROUBAIX LILLE MEROPOLE | LTU | 03h42'13'' | '' | |
128 | 57 | ZIMMERMANN Georg | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | GER | 03h42'13'' | '' | |
129 | 34 | LAENGEN Vegard Stake | UAE TEAM EMIRATES | NOR | 03h42'13'' | '' | |
130 | 36 | SUTER Joel | UAE TEAM EMIRATES | SUI | 03h42'13'' | '' | |
131 | 155 | * RUIZ SEDANO Ibon | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h42'13'' | '' | |
132 | 204 | * JEGAT Jordan | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | FRA | 03h42'13'' | '' | |
133 | 103 | VINE Jay | ALPECIN-FENIX | AUS | 03h42'13'' | '' | |
134 | 182 | HUREL Tony | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h42'13'' | '' | |
135 | 165 | * PAQUOT Tom | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | BEL | 03h42'40'' | 09'53'' | |
136 | 193 | DENIS Thomas | GO SPORT - ROUBAIX LILLE MEROPOLE | FRA | 03h42'40'' | '' | |
137 | 93 | GOUGEARD Alexis | B&B HOTELS - KTM | FRA | 03h42'40'' | '' | |
138 | 14 | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h42'40'' | '' | |
139 | 12 | CHEREL Mikael | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h42'40'' | '' | |
140 | 31 | ACKERMANN Pascal | UAE TEAM EMIRATES | GER | 03h43'04'' | 10'17'' | |
141 | 35 | OLIVEIRA Ivo | UAE TEAM EMIRATES | POR | 03h43'21'' | 10'34'' | |
142 | 173 | FIORELLI Filippo | BARDIANI CSF FAIZANE` | ITA | 03h45'11'' | 12'24'' | |
143 | 85 | * JONES Taj | ISRAEL - PREMIER TECH | AUS | 03h52'48'' | 20'01'' | |
144 | 205 | LE TURNIER Mathias | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | FRA | 03h53'13'' | 20'26'' | |
145 | 202 | * JOALLAND Yael | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | FRA | 03h53'13'' | '' |
2022 -CLASSEMENTS APRES ÉTAPE 1 : Bellegarde-Bellegarde
Classement général à l'issue de la 1ère étape
Rang | Dos, | Nom et prénom | Equipe | Nat, | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | PEDERSEN Mads | TREK - SEGAFREDO | DEN | 03h32'37'' | |
2 | 132 | HOFSTETTER Hugo | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h32'42'' | 5" |
3 | 111 | BOASSON HAGEN Edvald | TOTALENERGIES | NOR | 03h32'44'' | 7" |
4 | 61 | BETTIOL Alberto | EF EDUCATION - EASYPOST | ITA | 03h32'48'' | 11" |
5 | 112 | BURGAUDEAU Mathieu | TOTALENERGIES | FRA | 03h32'48'' | 11" |
6 | 116 | LAWLESS Christopher | TOTALENERGIES | GBR | 03h32'51'' | 14" |
7 | 4 | GANNA Filippo | INEOS GRENADIERS | ITA | 03h32'54'' | 17" |
8 | 76 | THOMAS Benjamin | COFIDIS | FRA | 03h32'54'' | 17 " |
9 | 11 | VAN AVERMAET Greg | AG2R CITROEN TEAM | BEL | 03h32'54'' | 17" |
10 | 22 | SKUJINS Toms | TREK - SEGAFREDO | LAT | 03h32'58'' | 21" |
11 | 137 | SWIFT Connor | TEAM ARKEA - SAMSIC | GBR | 03h33'00'' | 23" |
12 | 115 | LATOUR Pierre | TOTALENERGIES | FRA | 03h33'05'' | 28" |
13 | 2 | CARAPAZ Richard | INEOS GRENADIERS | ECU | 03h33'05'' | 28" |
14 | 145 | RESELL Erik Nordsaeter | UNO-X PRO CYCLING TEAM | NOR | 03h33'05'' | 28" |
15 | 43 | DUCHESNE Antoine | GROUPAMA - FDJ | CAN | 03h33'11'' | 34" |
16 | 142 | SKAARSETH Anders | UNO-X PRO CYCLING TEAM | NOR | 03h33'18'' | 41" |
17 | 82 | EINHORN Itamar | ISRAEL - PREMIER TECH | ISR | 03h33'19'' | 42" |
18 | 23 | KIRSCH Alex | TREK - SEGAFREDO | LUX | 03h33'28'' | 51" |
19 | 136 | RUSSO Clément | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h33'28'' | '' |
20 | 104 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h33'28'' | '' |
21 | 191 | BOUDAT Thomas | GO SPORT - ROUBAIX LILLE MEROPOLE | FRA | 03h33'28'' | '' |
22 | 123 | * MARIT Arne | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BEL | 03h33'28'' | '' |
23 | 186 | MAURELET Flavien | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h33'28'' | '' |
24 | 66 | HUNDAHL Michael Valgren | EF EDUCATION - EASYPOST | DEN | 03h33'28'' | '' |
25 | 63 | KEUKELEIRE Jens | EF EDUCATION - EASYPOST | BEL | 03h33'28'' | '' |
26 | 146 | * JOHANNESSEN Tobias Halland | UNO-X PRO CYCLING TEAM | NOR | 03h33'28'' | '' |
27 | 47 | PACHER Quentin | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h33'28'' | '' |
28 | 17 | * RAUGEL Antoine | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h33'28'' | '' |
29 | 71 | COQUARD Bryan | COFIDIS | FRA | 03h33'28'' | '' |
30 | 41 | PINOT Thibaut | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h33'28'' | '' |
31 | 64 | NIELSEN Magnus Cort | EF EDUCATION - EASYPOST | DEN | 03h33'28'' | '' |
32 | 106 | GAZE Samuel | ALPECIN-FENIX | NZL | 03h33'28'' | '' |
33 | 133 | * LOUVEL Matis | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h33'28'' | '' |
34 | 83 | HOULE Hugo | ISRAEL - PREMIER TECH | CAN | 03h33'28'' | '' |
35 | 163 | MERTZ Remy | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | BEL | 03h33'28'' | '' |
36 | 16 | * LAPEIRA Paul | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h33'28'' | '' |
37 | 55 | THIJSSEN Gerben | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | BEL | 03h33'28'' | '' |
38 | 37 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | ITA | 03h33'28'' | '' |
39 | 131 | GUERNALEC Thibault | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h33'28'' | '' |
40 | 15 | WARBASSE Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | USA | 03h33'28'' | '' |
41 | 206 | MORIN Emmanuel | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | FRA | 03h33'40'' | 1'03" |
42 | 77 | ALLEGAERT Piet | COFIDIS | BEL | 03h33'40'' | '' |
43 | 13 | CALMEJANE Lilian | AG2R CITROEN TEAM | FRA | 03h33'40'' | '' |
44 | 113 | CABOT Jeremy | TOTALENERGIES | FRA | 03h33'41'' | 1'04" |
45 | 157 | * MIQUEL DELGADO Pau | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h33'41'' | '' |
46 | 124 | REYNDERS Jens | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BEL | 03h33'46'' | 1'09" |
47 | 67 | WISNIOWSKI Lukasz | EF EDUCATION - EASYPOST | POL | 03h33'46'' | '' |
48 | 143 | HALVORSEN Kristoffer | UNO-X PRO CYCLING TEAM | NOR | 03h33'53'' | 1'16" |
49 | 201 | * BARRE Louis | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | FRA | 03h33'53'' | '' |
50 | 126 | VAN ROOY Kenneth | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BEL | 03h33'53'' | '' |
51 | 127 | * VANHOOF Ward | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BEL | 03h33'53'' | '' |
52 | 44 | LADAGNOUS Matthieu | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h33'58'' | 1'21" |
53 | 134 | RIOU Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 03h33'58'' | '' |
54 | 95 | JAUREGUI Quentin | B&B HOTELS - KTM | FRA | 03h34'02'' | 1'25" |
55 | 52 | * DELACROIX Théo | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | FRA | 03h34'10'' | 1'33" |
56 | 175 | MODOLO Sacha | BARDIANI CSF FAIZANE` | ITA | 03h34'10'' | '' |
57 | 197 | JARNET Maxime | GO SPORT - ROUBAIX LILLE MEROPOLE | FRA | 03h34'11'' | 1'34" |
58 | 97 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B HOTELS - KTM | AUT | 03h34'11'' | '' |
59 | 177 | ZOCCARATO Samuele | BARDIANI CSF FAIZANE` | ITA | 03h34'11'' | '' |
60 | 1 | * SHEFFIELD Magnus | INEOS GRENADIERS | USA | 03h34'14'' | 1'37" |
61 | 154 | * MENDEZ NOREÑA Daniel Alejandro | EQUIPO KERN PHARMA | COL | 03h34'14'' | '' |
62 | 21 | GALLOPIN Tony | TREK - SEGAFREDO | FRA | 03h34'14'' | '' |
63 | 121 | DE VYLDER Lindsay | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BEL | 03h34'14'' | '' |
64 | 27 | * BARONCINI Filippo | TREK - SEGAFREDO | ITA | 03h34'14'' | '' |
65 | 156 | * SANCHEZ LOPEZ Eugenio | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h34'14'' | '' |
66 | 72 | HERRADA Jesus | COFIDIS | ESP | 03h34'14'' | '' |
67 | 117 | SOUPE Geoffrey | TOTALENERGIES | FRA | 03h34'14'' | '' |
68 | 46 | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA - FDJ | SUI | 03h34'14'' | '' |
69 | 33 | COVI Alessandro | UAE TEAM EMIRATES | ITA | 03h34'14'' | '' |
70 | 167 | WIRTGEN Luc | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | LUX | 03h34'14'' | '' |
71 | 171 | BATTAGLIN Enrico | BARDIANI CSF FAIZANE` | ITA | 03h34'14'' | '' |
72 | 183 | DEBEAUMARCHE Nicolas | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h34'19'' | 1'42" |
73 | 203 | GUEGAN Mael | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | FRA | 03h34'19'' | '' |
74 | 107 | BASTIAENS Ayco | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h34'34'' | 1'57" |
75 | 114 | DOUBEY Fabien | TOTALENERGIES | FRA | 03h34'34'' | '' |
76 | 153 | * VAN DER TUUK Danny | EQUIPO KERN PHARMA | NED | 03h34'34'' | '' |
77 | 3 | DE PLUS Laurens | INEOS GRENADIERS | BEL | 03h34'34'' | '' |
78 | 166 | LAUK Karl Patrick | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | EST | 03h34'48'' | 2'11" |
79 | 56 | VAN POPPEL Boy | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | NED | 03h34'55'' | 2'18" |
80 | 84 | IMPEY Daryl | ISRAEL - PREMIER TECH | RSA | 03h34'55'' | '' |
81 | 196 | VAHTRA Norman | GO SPORT - ROUBAIX LILLE MEROPOLE | EST | 03h34'58'' | 2'21" |
82 | 185 | PAILLOT Yoann | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h35'01'' | 2'24" |
83 | 184 | MALDONADO Anthony | ST MICHEL - AUBER 93 | FRA | 03h35'26'' | 2'49" |
84 | 194 | LEROUX Samuel | GO SPORT - ROUBAIX LILLE MEROPOLE | FRA | 03h35'34'' | 2'57" |
85 | 45 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA - FDJ | SWE | 03h35'34'' | '' |
86 | 147 | WILSLY Jonas | UNO-X PRO CYCLING TEAM | DEN | 03h35'59'' | 3'22" |
87 | 96 | KORETZKY Victor | B&B HOTELS - KTM | FRA | 03h36'14'' | 3'37" |
88 | 172 | * COLNAGHI Luca | BARDIANI CSF FAIZANE` | ITA | 03h36'16'' | 3'39" |
89 | 161 | * BLOUWE Louis | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | BEL | 03h36'16'' | '' |
90 | 162 | * DESAL Ceriel | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | BEL | 03h36'16'' | '' |
91 | 51 | DE GENDT Aime | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | BEL | 03h36'42'' | 4'05 |
92 | 92 | FERASSE Thibault | B&B HOTELS - KTM | FRA | 03h36'45'' | 4'08 |
93 | 164 | MENTEN Milan | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | BEL | 03h36'49'' | 4'12" |
94 | 187 | VAN NIEKERK Morné | ST MICHEL - AUBER 93 | RSA | 03h36'49'' | '' |
95 | 86 | SAGIV Guy | ISRAEL - PREMIER TECH | ISR | 03h36'49'' | '' |
96 | 87 | * STRONG Corbin | ISRAEL - PREMIER TECH | NZL | 03h36'49'' | '' |
97 | 65 | SCULLY Tom | EF EDUCATION - EASYPOST | NZL | 03h36'49'' | '' |
98 | 151 | GALVAN FERNANDEZ Francisco | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h37'23'' | 4'46" |
99 | 152 | MARQUEZ ROMAN Marti | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 03h37'23'' | '' |
100 | 94 | HEIDEMANN Miguel | B&B HOTELS - KTM | GER | 03h38'01'' | 5'24" |
101 | 42 | ARMIRAIL Bruno | GROUPAMA - FDJ | FRA | 03h38'01'' | '' |
102 | 141 | TILLER Rasmus | UNO-X PRO CYCLING TEAM | NOR | 03h38'01'' | '' |
103 | 144 | HULGAARD Morten | UNO-X PRO CYCLING TEAM | DEN | 03h39'05'' | 6'28" |
104 | 53 | * JOHANSEN Julius | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | DEN | 03h39'05'' | '' |
105 | 6 | * HEIDUK Kim Alexander | INEOS GRENADIERS | GER | 03h39'35'' | 6'58" |
106 | 101 | DE BONDT Dries | ALPECIN-FENIX | BEL | 03h40'33'' | 7'56" |
107 | 7 | * TULETT Ben | INEOS GRENADIERS | GBR | 03h40'33'' | '' |
108 | 25 | * TIBERI Antonio | TREK - SEGAFREDO | ITA | 03h42'13'' | 9'36 |
109 | 24 | MOLLEMA Bauke | TREK - SEGAFREDO | NED | 03h42'13'' | '' |
110 | 74 | HERRADA Jose | COFIDIS | ESP | 03h42'13'' | '' |
111 | 5 | DUNBAR Edward | INEOS GRENADIERS | IRL | 03h42'13'' | '' |
112 | 125 | VAN POUCKE Aaron | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BEL | 03h42'13'' | '' |
113 | 135 | * VERRE Alessandro | TEAM ARKEA - SAMSIC | ITA | 03h42'13'' | '' |
114 | 62 | DOULL Owain | EF EDUCATION - EASYPOST | GBR | 03h42'13'' | '' |
115 | 105 | SBARAGLI Kristian | ALPECIN-FENIX | ITA | 03h42'13'' | '' |
